序號(hào)  | 
		檢查項(xiàng)目  | 
		檢查對(duì)象  | 
		事項(xiàng)類別  | 
		檢查比例  | 
		檢查頻次  | 
		檢查主體  | 
		檢查方式  | 
		檢查依據(jù)  | 
	
抽查類別  | 
		抽查事項(xiàng)  | 
	
1  | 
		排水管理檢查  | 
		對(duì)水行政許可實(shí)施情況的監(jiān)督檢查(排水戶排放污水情況)  | 
		行政許可相對(duì)人  | 
		重點(diǎn)檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		每年至少一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查等  | 
		《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》第八條、第十八條、第十九條;《廣州市排水條例》第四十八條、第四十九條  | 
	
2  | 
		水利管理檢查  | 
		對(duì)小水電站是否滿足生態(tài)和航運(yùn)要求的最小下泄流量的監(jiān)督檢查  | 
		從事有關(guān)活動(dòng)的單位和個(gè)人  | 
		一般檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		每年至少一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查等  | 
		《廣東省小水電管理辦法》第十七條  | 
	
3  | 
		對(duì)小水電站運(yùn)行管理安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查  | 
		從事有關(guān)活動(dòng)的單位和個(gè)人  | 
		一般檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		每年至少一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查等  | 
		《廣東省小水電管理辦法》第十五條  | 
	
4  | 
		對(duì)水行政許可實(shí)施情況的監(jiān)督檢查(河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)方案審批實(shí)施情況)  | 
		行政許可相對(duì)人  | 
		重點(diǎn)檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		每年至少一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查等  | 
		《中華人民共和國(guó)水法》第三十八條、第五十九條;《中華人民共和國(guó)行政許可法》第十條、第六十一條;《水行政許可實(shí)施辦法》第四十五條;《中華人民共和國(guó)防洪法》第二十七條  | 
	
5  | 
		對(duì)生產(chǎn)建設(shè)單位采取水土保持措施的情況進(jìn)行檢查(對(duì)免于辦理水土保持方案審批手續(xù)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目)  | 
		生產(chǎn)建設(shè)單位  | 
		一般檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		每年至少一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查等  | 
		《廣東省水土保持條例》第三十四條  | 
	
6  | 
		對(duì)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收的監(jiān)督檢查  | 
		生產(chǎn)建設(shè)單位  | 
		一般檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		每年至少一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查等  | 
		《水利部關(guān)于加強(qiáng)事中事后監(jiān)管規(guī)范生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收的通知》  | 
	
7  | 
		對(duì)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的實(shí)施情況的監(jiān)督檢查  | 
		生產(chǎn)建設(shè)單位  | 
		一般檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		每年至少一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查等  | 
		《中華人民共和國(guó)水土保持法》第二十九條、第四十三條、第四十四條、第四十五條;《廣東省水土保持條例》第三十四條  | 
	
8  | 
		
  
			水利、水務(wù)工程管理檢查  | 
		對(duì)水利工程執(zhí)行有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況的監(jiān)督檢查  | 
		從事有關(guān)活動(dòng)的單位和個(gè)人  | 
		一般檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		每年至少一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查等  | 
		《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十七條、第四十八條;《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第五十二條至第五十六條  | 
	
9  | 
		對(duì)房屋市政工程質(zhì)量安全的監(jiān)督檢查  | 
		從事有關(guān)活動(dòng)的單位和個(gè)人  | 
		一般檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		每年至少一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查等  | 
		《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十三條、第四十八條、第五十條;《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第四十條、第四十三條;《廣東省建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四條、第三十二條、第三十五條至第三十七條  | 
	
10  | 
		對(duì)取得施工許可證后條件發(fā)生變化、延期開工、中止施工等行為的監(jiān)督檢查  | 
		從事有關(guān)活動(dòng)的單位和個(gè)人  | 
		一般檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		每年至少一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查等  | 
		《建筑工程施工許可管理辦法》第二條、第十一條  | 
	
11  | 
		對(duì)水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查  | 
		從事有關(guān)活動(dòng)的單位和個(gè)人  | 
		一般檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		至少每年一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)核查、資料核查等  | 
		《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第六十五條、第六十六條、第六十九條、第七十條;《水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理規(guī)定》第二十六條、第二十九條、第三十條、第三十二條  | 
	
12  | 
		對(duì)水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位及其質(zhì)量檢測(cè)活動(dòng)的監(jiān)督檢查  | 
		從事有關(guān)活動(dòng)的單位和個(gè)人  | 
		一般檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		每年至少一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查等  | 
		《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》第二十一條、第二十二條、第二十三條  | 
	
13  | 
		水資源管理檢查  | 
		對(duì)供水、用水單位節(jié)約用水情況的監(jiān)督檢查  | 
		從事有關(guān)活動(dòng)的單位和個(gè)人  | 
		一般檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		每年至少一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查等  | 
		《廣東省節(jié)約用水辦法》第三十三條  | 
	
14  | 
		對(duì)水行政許可實(shí)施情況的監(jiān)督檢查(取水戶實(shí)施取水許可情況)  | 
		行政許可相對(duì)人  | 
		重點(diǎn)檢查事項(xiàng)  | 
		5%以上  | 
		每年至少一次  | 
		縣級(jí)以上水務(wù)行政主管部門  | 
		現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查等  | 
		《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》第三十八條			  |