本部門計(jì)劃 名稱  | 任務(wù) 名稱  | 任務(wù)類型  | 抽查事項(xiàng)  | 抽查對象范圍  | 抽取時(shí)間自  | 抽取時(shí)間至  | 抽查對象數(shù)量  | 抽查對象比例  | 分配任務(wù)的處(科)室  | 
廣州市民政局2023年度抽查工作計(jì)劃  | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合監(jiān)管聯(lián)合督查  | 不定向  | 對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督檢查  | 全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)  | 2023年7月  | 2023年12月  | 44  | 15%  | 養(yǎng)老服務(wù)處  | 
地名抽查  | 不定向  | 標(biāo)準(zhǔn)地名使用情況的檢查  | 地名管理單位  | 2023年5月  | 2023年12月  | 12  | 10%  | 區(qū)劃地名處  | 
慈善組織開展慈善募捐活動監(jiān)督檢查  | 不定向  | 慈善募捐活動開展情況  | 慈善組織  | 2023年5月  | 2023年12月  | 11  | 5%  | 慈善社工處  | 
受托人處理公益信托事務(wù)情況檢查  | 不定向  | 慈善信托受托人履行職責(zé)等情況  | 受托人(信托公司或慈善組織)  | 2023年5月  | 2023年12月  | 3  | 10%  | 慈善社工處  | 
家庭寄養(yǎng)工作抽查  | 不定向  | 指導(dǎo)、檢查本地區(qū)家庭寄養(yǎng)工作  | 兒童福利機(jī)構(gòu)、寄養(yǎng)家庭  | 2023年4月  | 2023年12月  | 2  | 100%  | 兒童福利處  | 
  | 對經(jīng)營性公墓的監(jiān)督檢查  | 不定向  | 對經(jīng)營性公墓的監(jiān)督檢查  | 經(jīng)營性公墓  | 2023年6月  | 2023年12月  | 12  | 100%  | 殯管處  | 
備注:1.任務(wù)類型:定向或不定向,定向抽查指根據(jù)一定的條件確定抽查對象的范圍,不定向抽查指不限定抽查對象的條件隨機(jī)進(jìn)行抽取。
   2.抽取時(shí)間:該抽查任務(wù)的雙隨機(jī)抽取的時(shí)間。
   3.分配任務(wù)的處(科)室:指該抽查任務(wù)由哪個(gè)業(yè)務(wù)處室或科室負(fù)責(zé)實(shí)施