廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年度“雙隨機、一公開”隨機抽查結果公示
序號 | 抽查計劃名稱 | 抽查類型 | 檢查機關 | 抽查市場主體名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼或注冊號 | 檢查完成日期 | 檢查結果 |
1 | 2025年獸藥生產企業(yè)監(jiān)督抽查工作計劃 | 不定向 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 廣州中冠動物藥業(yè)有限公司 | 91440101591527962J | 2025.05.15 | 未發(fā)現違法行為 |
2 | 廣州燕唐生物科技有限公司 | 91440115668103202P | 2025.04.01 | 未發(fā)現違法行為 |
3 | 2025年度飼料添加劑生產企業(yè)監(jiān)督抽查工作計劃 | 不定向 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 廣州市利農飼料有限公司 | 91440101745974125T | 2025.07.17 | 飼料生產許可證過期,已停產 |
4 | 廣東希普生物科技股份有限公司 | 914401017083440875 | 2025.03.13 | 未發(fā)現違法行為 |
5 | 廣州農信飼料有限公司 | 914401013558100966 | 2025.09.11 | 飼料生產許可證注銷辦理中,已停產 |
6 | 廣州市梅諾生物科技有限公司 | 91440111675654280A | 2025.08.05 | 未發(fā)現違法行為 |
7 | 廣東海因特生物技術集團有限公司 | 91440101797394595F | 2025.07.08 | 未發(fā)現違法行為 |
8 | 廣州市昌美達生物科技有限公司 | 91440111587620574M | 2025.10.21 | 已更名為廣州市新維度生物科技有限公司,未發(fā)現違法行為 |
9 | 廣州愛保農生物科技有限公司 | 914401116797299997 | 2025.08.21 | 未發(fā)現違法行為 |
10 | 廣州市正百飼料科技有限公司 | 91440111687673091R | 2025.03.25 | 未發(fā)現違法行為 |
11 | 廣州市博仕奧生化技術研究有限公司 | 914401067299119844 | 2025.05.14 | 已注銷飼料生產許可證 |
12 | 2025年度動物醫(yī)院監(jiān)督抽查工作計劃 | 不定向 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 廣州市名寵寵物醫(yī)院 | 91440117MAD40T1W18 | 2025.03.13 | 未發(fā)現違法行為 |
13 | 廣州老友狗狗寵物服務有限公司 | 91440101MA5AKQ7L1E | 2025.09.05 | 未發(fā)現違法行為 |
14 | 廣州瑞派吉旺動物醫(yī)院有限公司 | 91440101MA59PTTL6L | 2025.03.19 | 未發(fā)現違法行為 |
15 | 廣州魔力動物醫(yī)院有限公司 | 91440113MACABDGT25 | 2025.10.15 | 診療許可證已注銷,已停業(yè) |
16 | 廣州市瑞鵬動物醫(yī)院有限公司海珠分公司 | 91440101088530507T | 2025.08.28 | 未發(fā)現違法行為 |
17 | 廣州福懋寵物醫(yī)療中心有限公司大石分公司 | 91440113MACCEE75XK | 2025.04.28 | 未發(fā)現違法行為 |
18 | 廣州市海珠區(qū)賽諾動物醫(yī)院 | 92440101MA5A84JL27 | 2025.04.16 | 未發(fā)現違法行為 |
19 | 廣州安譽寵物醫(yī)院有限公司 | 91440101MA59H3G4XX | 2025.03.26 | 未發(fā)現違法行為 |
20 | 廣州市瑞派佰佳寵物醫(yī)院有限責任公司 | 91440101MA9Y9ARR3R | 2025.03.13 | 未發(fā)現違法行為 |
21 | 廣州小澤派寵物醫(yī)院有限公司 | 91440101MA5CMA573B | 2025.08.06 | 診療許可證注銷辦理中,已停業(yè) |
22 | 廣州市瑞鵬動物醫(yī)院有限公司開創(chuàng)大道分公司 | 91440101MA5D7GJX04 | 2025.04.24 | 未發(fā)現違法行為 |
23 | 廣州一凡寵物醫(yī)院中心 | 91440101MA9XPFJYXM | 2025.05.14 | 未發(fā)現違法行為 |
24 | 廣州唯寵動物醫(yī)院有限公司 | 91440111MACRP30E2C | 2025.08.14 | 未發(fā)現違法行為 |
25 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年種畜禽場雙隨機任務 | 定向 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 廣州市永鼎鴿業(yè)有限公司 | 914401840882213335 | 2025.10.22 | 未發(fā)現違法行為 |
26 | 廣州市福昌種畜場有限公司 | 91440101708213482B | 2025.05.15 | 未發(fā)現違法行為 |
27 | 廣州市民心畜牧有限公司小坑分公司 | 91440101MA5ALJMA36 | 2025.10.22 | 未發(fā)現違法行為 |
28 | 2025年獸醫(yī)實驗室生物安全抽查計劃 | 不定向 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 豬重要疫病致病機理研究與防控實驗室 | 124400004554165634 | 2025.04.29 | 未發(fā)現違法行為 |
29 | 廣州動物園野生動物微生物實驗室 | 12440100455352993J | 2025.08.29 | 未發(fā)現違法行為 |
30 | 華南農業(yè)大學實驗動物中心負壓實驗室 | 124400004554165634 | 2025.09.29 | 未發(fā)現違法行為 |
31 | 廣州花都越秀農牧有限公司實驗室 | 91440101MA5AYPA88N | 2025.08.19 | 未發(fā)現違法行為 |
32 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年生鮮乳監(jiān)督抽查計劃 | 不定向 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 廣州華農大食品科技有限公司 | 91440101190568894Q | 2025.06.26 | 未發(fā)現違法行為 |
33 | 廣州光明乳品有限公司 | 914401017349369402 | 2025.07.25 | 未發(fā)現違法行為 |
34 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年度全市畜禽屠宰場抽查工作計劃 | 定向 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 廣州江村多營禽畜肉業(yè)有限公司 | 914401111910766802 | 2025.09.02 | 未發(fā)現違法行為 |
35 | 廣州市番禺食品有限公司大石分公司 | 91440113191435487D | 2025.09.23 | 未發(fā)現違法行為 |
36 | 廣州市火村家禽深加工廠 | 914401167329440075 | 2025.07.24 | 未發(fā)現違法行為 |
37 | 廣州市從化食品企業(yè)有限公司肉類聯合加工廠 | 91440184191287330P | 2025.11.07 | 未發(fā)現違法行為 |
38 | 廣州市孔旺記食品有限公司 | 91440101MA9UX30K23 | 2025.11.11 | 未發(fā)現違法行為 |
39 | 廣州市花都區(qū)秀全榮利家禽養(yǎng)殖加工場 | 91440101737183665E | 2025.08.07 | 未發(fā)現違法行為 |
40 | 廣州市白云裕成乳豬定點屠宰場有限公司 | 91440111725632574R | 2025.07.25 | 未發(fā)現違法行為 |
41 | 廣州市江豐實業(yè)股份有限公司卓味家禽加工廠 | 914401017371685614 | 2025.11.11 | 未發(fā)現違法行為 |
42 | 廣州禾利牛羊肉類聯合加工有限公司 | 91440111671818380A | 2025.11.06 | 未發(fā)現違法行為 |
43 | 廣州市百興畜牧飼料有限 公司 | 91440101718120570B | 2025.08.04 | 未發(fā)現違法行為 |
44 | 廣州市從化食品企業(yè)有限 公司太平分公司 | 91440184729927505A | 2025.08.27 | 未發(fā)現違法行為 |
45 | 廣州市雅瑤屠宰場有限公司 | 91440114695180051U | 已注銷 |
|
廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所“雙隨機、一公開”跨部門隨機抽查結果公示
序號 | 抽查計劃名稱 | 抽查類型 | 牽頭機關 | 聯合機關 | 抽查市場主體名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼或注冊號 | 檢查完成日期 | 檢查結果 |
1 | 2025年度飼料、飼料添加劑生產企業(yè)監(jiān)督跨部門聯合抽查工作計劃 | 不定向 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 廣州寶辰生物科技有限公司 | 91440101MA9UX96P87 | 2025.05.21 | 飼料生產許可證注銷辦理中,已停產 |
2 | 2025年獸藥生產企業(yè)跨部門聯合抽查工作計劃 | 不定向 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 廣州天科動物保健品有限公司 | 91440114791045722Q | 2025.11.12 | 獸藥生產許可證已注銷,已停產 |
3 | 2025年動物醫(yī)院監(jiān)督跨部門聯合抽查工作計劃 | 不定向 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 廣州市瑞鵬動物醫(yī)院有限公司桂花路分公司 | 91440101MA59JXRMX6 | 2025.11.12 | 未發(fā)現違法行為 |
4 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年種畜禽場跨部門雙隨機任務 | 定向 | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 廣州花都越秀農牧有限公司 | 91440101MA5AYPA88N | 2025.07.22 | 未發(fā)現違法行為 |