序號 | 抽查計劃 | 計劃名稱 | 檢查 部門 | 抽查市場主體名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 檢查日期 | 檢查結果 |
1 | 44010020242069
| 廣州市農業(yè)環(huán)境與植物保護總站2024年植物檢疫“雙隨機、一公開”監(jiān)督檢查
| 植檢部
| 廣州世茂農業(yè)科技有限公司 | 91440106734913095N | 2024.4.29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
2 | 昌盛農業(yè)開發(fā)有限公司 | 91440115MA59AA1N07 | 2024.5.15 | 責令整改后未發(fā)現(xiàn)問題 |
3 | 廣州市仙基農業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440183304541324Q | 2024.4.23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
4 | 廣州亞明種業(yè)科技有限公司 | 91440101552351132N | 2024.6.7 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
5 | 廣州市增城百敢種子店 | 92440101MA5AK90X99 | 2024.4.24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
6 | 廣州市種子進出口有限公司 | 91440101190470475E | 2024.5.10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
7 | 廣州市華藝種苗行有限公司 | 91440106278733794X | 2024.4.23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
8 | 廣州市大農園藝種子有限公司 | 9144010675195676F | 2024.4.19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
9 | 廣州市卉通農業(yè)科技有限公司 | 9144011334739319XG | 2024.4.17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
10 | 廣州市番禺區(qū)綠色科技發(fā)展 有限公司 | 91440113708214653A | 2024.4.17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
11 | 廣州繽紛園藝有限公司從化分公司 | 91440101593710517D | 2024.8.21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
12 | 廣州市綠霸種苗有限公司 | 91440106731549339K | 2024.7.23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
13 | 廣州市番禺區(qū)綠色科技發(fā)展有限公司 | 91440113708214653A | 2024.4.17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
14 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭睿林果苗場 | 92440101MA9Y2PPL41 | 2024.6.25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
15 | 廣州市賽田種苗科技有限公司 | 914401067889447007 | 2024.6.26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
16 | 廣州友生農業(yè)科技有限公司 | 91440184708226187E | 2024.7.10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
17 | 廣州市從化區(qū)眾卉園藝有限公司 | 91440101MA9W5CEE6K | 2024.7.31 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
18 | 44010020242008
| 廣州市農業(yè)環(huán)境與植物保護總站肥料監(jiān)管
| 農環(huán)土肥部
| 廣東天禾中加化肥有限公司 | 91440000190672915L | 2024.4.28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
19 | 廣州華農大華園農資有限公司 | 91440101190526424D | 2024.4.28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
20 | 廣州農巧施肥料有限公司 | 91440111567922356G | 2024.4.28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
21 | 廣州護地肥料科技有限公司 | 914401016640001266 | 2024.5.14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
22 | 廣州市鑫江豐生物肥料有限公司 | 91440118MACKA4W06H | 2024.6.21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
23 | 廣州佳田農業(yè)科技有限公司 | 914401013474500789 | 2024.4.19 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
24 | 洛奇(廣州)農業(yè)技術有限公司 | 91440111MAD7M3GU2W | 2024.5.24 | 未發(fā)現(xiàn)開展本次抽查涉及的經(jīng)營活動 |
25 | 廣州天采生物工程有限公司 | 91440106MAD1KKH112 | 2024.4.28 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
26 | 國瑞投資開發(fā)(廣州)有限責任公司 | 91440101MA9Y9LFX6N | 2024.4.29 | 未發(fā)現(xiàn)開展本次抽查涉及的經(jīng)營活動 |
27 | 廣州市粵萊晟生物科技有限公司 | 91440101MA9XXKE31P | 2024.4.19 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
28 | 地恩夫國際商貿(廣州)有限公司 | 91440101MA5D3N840X | 2024.4.28 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 |
29 | 鴻云舟(廣州)肥業(yè)有限公司 | 91440106MACU8KB20M | 2024.7.9 | 未發(fā)現(xiàn)開展本次抽查涉及的經(jīng)營活動 |
30 | 廣州穩(wěn)德農業(yè)科技有限公司 | 914401843313847821 | 2024.8.5 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
31 | 44010020241929
| 2024農藥監(jiān)督管理
| 農藥部
| 廣州市豐恒農產(chǎn)品進出口有限公司 | 91440113741895251Y | 2024.2.23 | 停止經(jīng)營 |
32 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)科技服務站 | 914401011911959382 | 2024.1.23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
33 | 廣州裕駿豐綠色生態(tài)農業(yè)有限公司 | 91440101MA5C4B279G | 2024.1.23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
34 | 廣州市農業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 91440101190428154B | 2024.1.23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
35 | 澤豐科技 (廣(州) 股份有限公司 | 91440101MA5BLRM20R | 2024.5.7 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
36 | 廣州嘉仕萊農業(yè)科技有限公司 | 9144010130465832XA | 2024.5.7 | 變更為廣州澤豐 |
37 | 廣州志誠植保技術有限公司 | 91440101MA5AL3D19M | 2024.6.9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
38 | 廣州先禾農資有限公司 | 914401117695101228 | 2024.4.11 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
39 | 廣州法德美化妝品有限公司 | 91440111633200547A | 2024.1.23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
40 | 廣州市秀田生物工程有限公司 | 91440101723752484B | 2024.5.7 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
41 | 廣州農藝食品發(fā)展有限公司 | 91440101747599680K | 2024.4.19 | 非轄區(qū)范圍 |
42 | 廣州市廣良農資貿易有限公司 | 91440104712406009D | 2024.5.15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
43 | 廣州綠康健生物科技有限公司 | 91440101MA5BDWLC6G | 2024.5.7 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
44 | 廣州普豐農業(yè)科技有限公司 | 914401060884861395 | 2024.5.9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
45 | 廣州豐道生物科技有限公司 | 91440106321055096X | 2024.3.12 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
46 | 廣州越豐農業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440101MA5AL3D19M | 2024.6.27 | 歇業(yè) |
47 | 廣州市先科農業(yè)有限公司 | 91440183769510704P | 2024.6.27 | 歇業(yè) |
48 | 廣州市瑞豐年農業(yè)生產(chǎn)資料 有限公司 | 914401067267903551 | 2024.6.28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
49 | 44010020242078
| 2024年種子監(jiān)管
| 種子部
| 廣州市三優(yōu)種苗科技有限公司 | 91440106MACGCLTP5R | 2024.4.30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
50 | 廣州市聚寶農業(yè)科技有限公司 | 91440106671835287W | 2024.4.30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
51 | 廣州鴻志種業(yè)科技有限公司 | 91440101MA9Y3P8L1D | 2024.4.30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
52 | 廣東三億種業(yè)有限公司 | 91440104MACFTXX43Y | 2024.5.9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
53 | 廣州市偉興農業(yè)科技有限公司 | 91440104569751001X | 2024.5.9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
54 | 廣州市旭澤農業(yè)有限公司 | 91440101MA59LDRQ97 | 2024.5.9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
55 | 廣東庭碩農業(yè)科技有限公司 | 91440111MACHWTA449 | 2024.5.21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
56 | 廣州綠農種業(yè)有限公司 | 91440101MA5AU3FF59 | 2024.5.21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
54 | 廣州揚耘農業(yè)科技有限公司 | 91440101MA5CRJM81R | 2024.5.23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
58 | 廣州市興豐榮富農業(yè)科技 有限公司 | 91440101MA5D3RM082 | 2024.7.4 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
59 | 廣州市穗德豐種業(yè)有限公司 | 91440118MACFNTHPXK | 2024.7.4 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
60 | 廣州市增城綠滿地種業(yè)推廣中心 | 92440101MA5AQEH46H | 2024.7.4 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |