本部門 計劃 名稱 | 任務(wù) 名稱 | 任務(wù) 類型 | 抽查事項 | 抽查對象
范圍 | 抽取時間自 | 抽取時間至 | 抽查對象 數(shù)量 | 抽查對象 比例 | 分配任務(wù)的處(科)室 |
廣州市民政局2024年度抽查工作計劃 | 地名檢查 | 不定向 | 標(biāo)準(zhǔn)地名使用情況的檢查 | 地名申請單位 | 2024年4月 | 2024年12月 | 15 | 10% | 區(qū)劃地名處 |
慈善組織開展慈善募捐活動監(jiān)督檢查 | 不定向 | 慈善募捐活動開展情況 | 慈善組織 | 2024年3月 | 2024年12月 | 11 | 5% | 慈善事業(yè)促進(jìn)處 |
受托人處理公益信托事務(wù)情況檢查 | 不定向 | 慈善信托受托人履行職責(zé)等情況 | 受托人(信托公司或慈善組織) | 2024年3月 | 2024年12月 | 3 | 10% | 慈善事業(yè)促進(jìn)處 |
家庭寄養(yǎng)工作檢查 | 定向 | 指導(dǎo)、檢查本 地區(qū)家庭寄 養(yǎng)工作 | 兒童福利 機(jī)構(gòu)、寄 養(yǎng)家庭 | 2024年3月 | 2024年12月 | 3 | 100% | 兒童福利處 |
社會組織檢查 | 定向 | 對社會組織違反法律法規(guī)規(guī)章的問題進(jìn)行檢查 | 全市性社會組織 | 2024年8月 | 2024年12月 | 58 | 4% | 執(zhí)法監(jiān)督處 |
慈善組織檢查 | 定向、不定向 | 對慈善組織進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 全市性慈善組織 | 2024年8月 | 2024年12月 | 7 | 4% |
對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)和運(yùn)營的綜合監(jiān)管聯(lián)合督查 | 不定向 | 對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督檢查 | 全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 2024年6月 | 2024年12月 | 44 | 14.6% | 養(yǎng)老服務(wù)處 |
對經(jīng)營性公墓的監(jiān)督檢查 | 不定向 | 對經(jīng)營性公墓的監(jiān)督檢查 | 經(jīng)營性公墓 | 2024年6月 | 2024年12月 | 12 | 100% | 殯葬管理處 |
備注:1.任務(wù)類型:定向或不定向,定向抽查指根據(jù)一定的條件確定抽查對象的范圍,不定向抽查指不限定
抽查對象的條件隨機(jī)進(jìn)行抽取。
2.抽取時間:該抽查任務(wù)的雙隨機(jī)抽取的時間。
3.分配任務(wù)的處(科)室:指該抽查任務(wù)由哪個業(yè)務(wù)處室或科室負(fù)責(zé)實施