
廣州市2017年保障性住房基本建成項目清單(1-5月) | ||||||
建設(shè)主體 | 序號 | 項目名稱 | 項目地點 | 套數(shù) | 保障性住房 | |
公共租賃住房 | 面積 | |||||
市本級 | 1 | 佳瑞天御項目配建保障性住房項目 | 白云區(qū)沙太路梅花園20號地塊 | 400 | 400 | 20571 |
2 | 保利蟹山路保障性住房項目 | 黃埔區(qū)蟹山路48號 | 240 | 240 | 9600 | |
市本級小計 | 640 | 640 | 30171 | |||
白云區(qū) | 3 | 廣東紅蜻蜓鞋業(yè)有限公司職工宿舍項目 | 白云太和民科園科園路18號 | 205 | 205 | 10711 |
白云區(qū)小計 | 205 | 205 | 10711 | |||
南沙區(qū) | 4 | 中船龍穴基地工人宿舍區(qū)(一期)項目 | 南沙區(qū)龍穴島內(nèi) | 100 | 100 | 4500 |
南沙區(qū)小計 | 100 | 100 | 4500 | |||
區(qū)總計 | 305 | 305 | 15211 | |||
總計 | 945 | 945 | 45382 |
?