
2016年度建設(shè)計劃項目清單 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 總建筑面積 | 住宅面積 | 開工套數(shù) | 計劃開工時間 |
1 | 小谷圍大學(xué)城公租房項目 | 番禺區(qū)大學(xué)城DN0101、DN0102、DN0201地塊 | 153072 | 90720 | 1512 | 2016年10月 |
2 | 邊檢總站桃園西路公租房項目 | 天河區(qū)桃園西路93號 | 18926 | 10500 | 175 | 2016年6月 |
3 | 邊檢總站南洲路公租房項目 | 海珠區(qū)南洲路1133號 | 31066 | 22020 | 367 | 2016年6月 |
4 | 華南理工大學(xué)公租房C、D、F區(qū)項目 | 華南理工大學(xué)天河區(qū)五山校區(qū)內(nèi) | 67558 | 33000 | 550 | 2016年11月 |
5 | 保利黃埔蟹山路配建保障房項目 | 黃埔區(qū)蟹山路48號地塊 | 9600 | 9600 | 240 | 2016年3月 |
?