
市屬場(chǎng)館
序號(hào) | 區(qū)域 | 場(chǎng)館名稱 | 地址 |
1 | 天河區(qū) | 廣州市全民健身中心 | 天河區(qū)天河路229號(hào)天河體育中心 |
2 | 天河區(qū) | 廣州市羽毛球運(yùn)動(dòng)管理中心 | 天河區(qū)天河路229號(hào)天河體育中心 |
3 | 天河區(qū) | 廣州亞運(yùn)會(huì)亞殘運(yùn)會(huì)博物館 | 天河區(qū)天河路229號(hào)天河體育中心 |
4 | 天河區(qū) | 天河體育中心籃球城 | 天河區(qū)天河路229號(hào)天河體育中心 |
5 | 天河區(qū) | 天河體育中心體育場(chǎng) | 天河區(qū)天河路229號(hào)天河體育中心 |
6 | 天河區(qū) | 天河體育中心體育館 | 天河區(qū)天河路229號(hào)天河體育中心 |
7 | 天河區(qū) | 天河體育中心游泳館 | 天河區(qū)天河路229號(hào)天河體育中心 |
8 | 天河區(qū) | 天河網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 天河區(qū)天河路229號(hào)天河體育中心 |
9 | 天河區(qū) | 體育東足球場(chǎng) | 天河區(qū)天河路229號(hào)天河體育中心 |
10 | 天河區(qū) | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院體育館 | 天河區(qū)長(zhǎng)興路338號(hào) |
11 | 天河區(qū) | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院游泳館 | 天河區(qū)長(zhǎng)興路338號(hào) |
12 | 白云區(qū) | 廣州體育館 | 白云大道南783號(hào) |
13 | 越秀區(qū) | 廣州市射擊射箭運(yùn)動(dòng)管理中心 | 越秀區(qū)環(huán)市中路209號(hào) |
14 | 越秀區(qū) | 廣州棋院 | 越秀區(qū)橫枝崗路189號(hào) |
15 | 越秀區(qū) | 越秀山體育場(chǎng) | 越秀區(qū)應(yīng)元路 |
16 | 越秀區(qū) | 越秀游泳場(chǎng) | 解放北路988號(hào)越秀公園內(nèi) |
17 | 荔灣區(qū) | 沙面游泳場(chǎng) | 荔灣區(qū)沙面北街51號(hào) |
18 | 荔灣區(qū) | 沙面網(wǎng)球場(chǎng) | 荔灣區(qū)沙面西南街5號(hào) |
19 | 荔灣區(qū) | 礦泉游泳場(chǎng) | 荔灣區(qū)三元里大道497號(hào) |
20 | 荔灣區(qū) | 海角紅樓游泳場(chǎng) | 荔灣區(qū)橋中街紅樓路9號(hào) |
21 | 海珠區(qū) | 燕子崗體育場(chǎng) | 海珠區(qū)江燕路251號(hào) |
22 | 海珠區(qū) | 洪德球場(chǎng) | 海珠區(qū)厚德路50號(hào) |
23 | 海珠區(qū) | 黃金海岸水上樂(lè)園 | 海珠區(qū)濱江東路29號(hào)珠江泳場(chǎng) |
24 | 番禺區(qū) | 亞運(yùn)城綜合體育館 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)興亞大道33號(hào) |
25 | 番禺區(qū) | 大學(xué)城體育中心 | 廣州大學(xué)城內(nèi)環(huán)東路218號(hào) |
區(qū)屬場(chǎng)館
序號(hào) | 區(qū)域 | 場(chǎng)館名稱 | 地址 |
1 | 越秀區(qū) | 越秀區(qū)全民健身活動(dòng)中心 | 越秀區(qū)東湖路39號(hào) |
2 | 越秀區(qū) | 越秀區(qū)東山體育場(chǎng) | 東湖路145號(hào) |
3 | 荔灣區(qū) | 西郊沙灘游泳場(chǎng) | 荔灣區(qū)黃沙大道粵南大街3號(hào) |
4 | 荔灣區(qū) | 荔灣區(qū)體育館 | 荔灣路54號(hào) |
5 | 海珠區(qū) | 海珠區(qū)全民健身中心 | 海珠區(qū)仲愷路628號(hào) |
6 | 海珠區(qū) | 海珠區(qū)體育館 | 海珠區(qū)燕子崗路251號(hào) |
7 | 海珠區(qū) | 寶崗體育場(chǎng) | 海珠區(qū)寶崗大道新鳳祥大街93號(hào) |
8 | 番禺區(qū) | 番禺英東體育場(chǎng) | 番禺區(qū)繁華路106號(hào)(近中心小學(xué)) |
9 | 番禺區(qū) | 番禺英東游泳館 | 番禺區(qū)繁華路106號(hào)(近中心小學(xué)) |
10 | 黃埔區(qū) | 黃埔體育中心 | 黃埔區(qū)豐樂(lè)北路398號(hào) |
11 | 增城區(qū) | 增城體育館 | 增城市增江街教育路2號(hào) |
12 | 增城區(qū) | 增城康威體育場(chǎng) | 增城市增江街教育路2號(hào) |
13 | 增城區(qū) | 增體游泳場(chǎng) | 增城市增江街教育路2號(hào) |
14 | 南沙區(qū) | 南沙體育館 | 南沙黃閣鎮(zhèn)坦尾村風(fēng)凰大道 |
15 | 從化區(qū) | 從化市體育活動(dòng)中心 | 從化市江埔街七星路83號(hào) |
16 | 從化區(qū) | 廣州從化河濱游泳場(chǎng) | 從化市街口街河濱北路45號(hào) |
17 | 花都區(qū) | 花都游泳館 | 花都區(qū)體育路22號(hào) |
18 | 花都區(qū) | 花都體育館 | 花都區(qū)秀全大道41號(hào) |
19 | 花都區(qū) | 花都體育中心 | 花都區(qū)體育路18號(hào) |
20 | 花都區(qū) | 花都東風(fēng)體育館 | 花都汽車(chē)城風(fēng)神大道 |