根據(jù)社會(huì)捐贈(zèng)信息公開(kāi)化的工作要求,現(xiàn)將2024年9月廣州市接收社會(huì)捐贈(zèng)工作站接收和發(fā)放社會(huì)捐贈(zèng)物資等情況公告如下:
日期 | 接收數(shù)量(件) | 發(fā)送數(shù)量(件) | 發(fā)放地點(diǎn) | 發(fā)送時(shí)間 | 結(jié)余數(shù)(件) | 備 注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
| 80987 | 997 |
|
2024年
9月 | 12926 | 2382 | 1347 | 230 | 橋中街社工服務(wù)站 | 9.2 | 49112 | 1806 | 1.向橋中街社工服務(wù)站發(fā)放一批捐贈(zèng)物資1577件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 2.向從化區(qū)江埔街道辦事處發(fā)放一批捐贈(zèng)物資440件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 3.向越秀區(qū)大塘街社工服務(wù)站發(fā)放一批捐贈(zèng)物資467件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 4.向從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府發(fā)放一批捐贈(zèng)物資440件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 5.向梅州市梅縣區(qū)丙村鎮(zhèn)敬老院發(fā)放一批捐贈(zèng)物資440件,用于幫扶當(dāng)?shù)乩щy群眾。 6.向政協(xié)西藏自治區(qū)委員會(huì)辦公廳發(fā)放一批捐贈(zèng)物資12641件,用于幫扶當(dāng)?shù)乩щy群眾。 7.向阿里地區(qū)政協(xié)辦公室發(fā)放一批捐贈(zèng)物資3859件,用于幫扶當(dāng)?shù)乩щy群眾。 8.向西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)發(fā)放一批捐贈(zèng)物資6646件,用于幫扶當(dāng)?shù)乩щy群眾。 9.向援助西藏發(fā)展基金會(huì)發(fā)放一批捐贈(zèng)物資10505件,用于幫扶當(dāng)?shù)乩щy群眾。 10.向荔灣區(qū)慈善會(huì)發(fā)放一批捐贈(zèng)物資1844件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 11.向同心社會(huì)工作服務(wù)中心發(fā)放一批捐贈(zèng)物資770件,用于幫扶困難群眾。 12.向陽(yáng)光社會(huì)工作事務(wù)中心發(fā)放一批捐贈(zèng)物資1210件,用于幫扶困難群眾。 13.向黃埔區(qū)同人社會(huì)工作服務(wù)中心發(fā)放一批捐贈(zèng)物資759件,用于幫扶困難群眾。 14.向市救助管理站發(fā)放一批捐贈(zèng)物資2505件,用于幫扶站內(nèi)服務(wù)對(duì)象。 15.困難群眾向捐贈(zèng)物資發(fā)放點(diǎn)(善城暖屋)申領(lǐng)捐贈(zèng)物資450件。 16.市捐贈(zèng)站內(nèi)愛(ài)心衣櫥發(fā)放八成新衣物1821件。 |
275 | 165 | 從化區(qū)江埔街道辦事處 | 9.3 |
240 | 227 | 越秀區(qū)大塘街社工服務(wù)站 | 9.3 |
275 | 165 | 從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 9.3 |
400 | 40 | 梅州市梅縣區(qū)丙村鎮(zhèn)敬老院 | 9.3 |
12641 | 0 | 政協(xié)西藏自治區(qū)委員會(huì)辦公廳 | 9.3 |
3859 | 0 | 阿里地區(qū)政協(xié)辦公室 | 9.3 |
6646 | 0 | 西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 9.3 |
10505 | 0 | 援助西藏發(fā)展基金會(huì) | 9.3 |
1634 | 210 | 荔灣區(qū)慈善會(huì) | 9.13 |
700 | 70 | 同心社會(huì)工作服務(wù)中心 | 9.13 |
943 | 267 | 陽(yáng)光社會(huì)工作事務(wù)中心 | 9.13 |
644 | 115 | 黃埔區(qū)同人社會(huì)工作服務(wù)中心 | 9.13 |
2505 | 0 | 市救助管理站 | 9.13 |
366 | 84 | 捐贈(zèng)物資發(fā)放點(diǎn)(善城暖屋) | 9.24 |
1821 | 0 | “愛(ài)心衣櫥” | 9.30 |
本月合計(jì) | 12926 | 2382 | 44801 | 1573 | / | / | 49112 | 1806 | / |
備注:2024年9月5日至2024年9月30日,共清理廢舊衣物2200公斤,回收價(jià)每公斤1.55元,所得款3410元已上繳財(cái)政。