根據(jù)社會捐贈信息公開化的工作要求,現(xiàn)將2023年5月廣州市接收社會捐贈工作站接收和發(fā)放社會捐贈物資等情況公告如下:
日期 | 接收數(shù)量(件) | 發(fā)送數(shù)量(件) | 發(fā)放地點(diǎn) | 發(fā)送時(shí)間 | 結(jié)余數(shù)(件) | 備 注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
| 32899 | 4886 |
|
2023年5月 | 6007 | 914 | 56 | 31 | 連南瑤族自治縣大麥山鎮(zhèn)人民政府 | 2023.5.15 | 35948 | 4802 | 1.向連南瑤族自治縣大麥山鎮(zhèn)人民政府發(fā)放一批捐贈物資87件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 2.向增城區(qū)新塘鎮(zhèn)東華村發(fā)放一批捐贈物資共104件,用于入戶慰問困難家庭。 3.向荔灣區(qū)昌華街社工服務(wù)站發(fā)放一批捐贈物資1033件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 4.向增城區(qū)仙村鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室發(fā)放一批捐贈物資共780件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 5.向增城區(qū)正果鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室發(fā)放一批捐贈物資共644件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 6.向荔灣區(qū)西關(guān)大屋社區(qū)發(fā)放一批捐贈物資共12件,用于入戶慰問困難家庭。 7.向越秀區(qū)東山街道小東園社區(qū)居委會發(fā)放一批捐贈物資共12件,用于入戶慰問困難家庭。 8.市捐贈站內(nèi)愛心衣櫥發(fā)放八成新衣物1284件。 |
46 | 58 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)東華村 | 2023.5.18 |
636 | 397 | 荔灣區(qū)昌華街社工服務(wù)站 | 2023.5.23 |
516 | 264 | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 2023.5.25 |
408 | 236 | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 2023.5.30 |
6 | 6 | 荔灣區(qū)西關(guān)大屋社區(qū) | 2023.5.31 |
6 | 6 | 越秀區(qū)東山街道小東園社區(qū)居委會 | 2023.5.31 |
1284 | 0 | 愛心衣櫥(市捐贈站) | 2023.5 |
本月合計(jì) | 6007 | 914 | 2958 | 998 | / | / | 35948 | 4802 | / |
|
|
備注:2023年4月22日至2023年5月16日,共清理廢舊衣物2880公斤,回收價(jià)每公斤1.55元,所得款4464元已上繳財(cái)政捐贈收入。