根據(jù)社會捐贈信息公開化的工作要求,現(xiàn)將2023年4月廣州市接收社會捐贈工作站接收和發(fā)放社會捐贈物資等情況公告如下:
日期 | 接收數(shù)量(件) | 發(fā)送數(shù)量(件) | 發(fā)放地點 | 發(fā)送時間 | 結余數(shù)(件) | 備 注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月結轉 |
|
|
|
|
|
| 38102 | 5199 |
|
2023年4月 | 3600 | 1626 | 658 | 221 | 天河區(qū)珠吉街社工服務站 | 2023.4.3 | 32899 | 4886 | 1.向天河區(qū)珠吉街社工服務站發(fā)放一批幫扶物資共879件,用于幫扶社區(qū)困難群眾。 2.向越秀區(qū)大塘街社工服務站發(fā)放一批幫扶物資共322件,用于幫扶社區(qū)困難群眾。 3.向白云區(qū)松洲街社工服務站發(fā)放一批幫扶物資共327件,用于幫扶社區(qū)困難群眾。 4.向廣州市對口支援幫扶地區(qū)江西省贛州市興國縣民政局發(fā)放一批幫扶物資共6440件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 5.向荔灣區(qū)昌華街社工服務站發(fā)放一批幫扶物資共782件,用于幫扶社區(qū)困難群眾。 6.向從化區(qū)城郊街社工服務站發(fā)放一批幫扶物資共678件,用于幫扶社區(qū)困難群眾。 7.市捐贈站內愛心衣櫥發(fā)放八成新衣物1314件。 |
187 | 135 | 越秀區(qū)大塘街社工服務站 | 2023.4.12 |
20 | 307 | 白云區(qū)松洲街社工服務站 | 2023.4.12 |
5562 | 878 | 江西省贛州市興國縣民政局 | 2023.4.23 |
612 | 170 | 荔灣區(qū)昌華街社工服務站 | 2023.4.25 |
450 | 228 | 從化區(qū)城郊街社工服務站 | 2023.4.25 |
1314 | 0 | 愛心衣櫥(市捐贈站) | 2023.4 |
本月合計 | 3600 | 1626 | 8803 | 1939 | / | / | 32899 | 4886 | / |
|
|
備注:2023年3月10日至2023年4月21日,共清理廢舊衣物3040公斤,回收價每公斤1.55元,所得款4712元已上繳財政捐贈收入。