根據(jù)社會捐贈信息公開化的工作要求,現(xiàn)將2022年7月廣州市接收社會捐贈工作站接收和發(fā)放社會捐贈物資等情況公告如下:
日期 | 接收數(shù)量(件) | 發(fā)送數(shù)量(件) | 發(fā)放地點 | 發(fā)送時間 | 結(jié)余數(shù)(件) | 備注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月結(jié)轉(zhuǎn) | | | | | | | 37781 | 4338 | |
2022年7月 | 2229 | 155 | 120 | 3 | 昌華街社工服務(wù)站 | 2022.7.1 | 37678 | 1884 | 1.向荔灣區(qū)昌華街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共123件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 2.向廣州商學(xué)院信息技術(shù)與工程學(xué)院發(fā)放一批幫扶物資共280件,用于該院學(xué)生黨員慰問惠州市龍門縣龍?zhí)舵?zhèn)鐵崗留守兒童和低保家庭; 3.向廣州市從化區(qū)江浦街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共220件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 4.向荔灣區(qū)昌華街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共4件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 5.向越秀區(qū)光塔街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共38件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 6.向廣州市普愛社會工作服務(wù)社(廣州市受助人員安置中心)發(fā)放一批幫扶物資共2637件,用于幫扶該中心受助對象; 7.向清遠市陽山縣小江鎮(zhèn)發(fā)放一批幫扶物資共155件,用于幫扶當?shù)乩щy群眾; 8.向廣州市奮勇助學(xué)促進會發(fā)放一批幫扶物資共497件,用于幫扶該單位所資助困境兒童、青少年和困難長者; 9.向越秀區(qū)北京街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共31件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 10.向天河區(qū)沙河街道左竹園社區(qū)居委會站發(fā)放一批幫扶物資共4件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 11.市捐贈站愛心衣櫥發(fā)放八成新衣物共1085件。 12.市捐贈站內(nèi)困難群眾個人申領(lǐng)衣物共11件。 |
258 | 22 | 廣州商學(xué)院信息技術(shù)與工程學(xué)院 | 2022.7.5 | 2.向廣州商學(xué)院信息技術(shù)與工程學(xué)院發(fā)放一批幫扶物資共280件,用于該院學(xué)生黨員慰問惠州市龍門縣龍?zhí)舵?zhèn)鐵崗留守兒童和低保家庭; |
20 | 200 | 從化江浦街社工服務(wù)站 | 2022.7.7 | 3.向廣州市從化區(qū)江浦街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共220件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
4 | 0 | 昌華街社工服務(wù)站 | 2022.7.18 | 4.向荔灣區(qū)昌華街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共4件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
38 | 0 | 光塔街社工服務(wù)站 | 2022.7.19 | 5.向越秀區(qū)光塔街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共38件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
630 | 2007 | 廣州市受助人員安置中心 | 2022.7.19 | 6.向廣州市普愛社會工作服務(wù)社(廣州市受助人員安置中心)發(fā)放一批幫扶物資共2637件,用于幫扶該中心受助對象; |
0 | 155 | 清遠市陽山縣小江鎮(zhèn) | 2022.7.22 | 7.向清遠市陽山縣小江鎮(zhèn)發(fā)放一批幫扶物資共155件,用于幫扶當?shù)乩щy群眾; |
287 | 210 | 廣州市奮勇助學(xué)促進會 | 2022.7.26 | 8.向廣州市奮勇助學(xué)促進會發(fā)放一批幫扶物資共497件,用于幫扶該單位所資助困境兒童、青少年和困難長者; |
23 | 8 | 北京街社工服務(wù)站 | 2022.7.27 | 9.向越秀區(qū)北京街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共31件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
0 | 4 | 沙河街道左竹園社區(qū)居委會 | 2022.7.27 | 10.向天河區(qū)沙河街道左竹園社區(qū)居委會站發(fā)放一批幫扶物資共4件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
941 | 0 | 愛心衣櫥 | 2022.7 | 11.市捐贈站愛心衣櫥發(fā)放八成新衣物共1085件。 |
11 | 0 | 個人申領(lǐng) | 2022.7 | 12.市捐贈站內(nèi)困難群眾個人申領(lǐng)衣物共11件。 |
本月合計 | 2229 | 155 | 2332 | 2609 | / | / | 37678 | 1884 | / |
|
|
備注:2022年6月25日至2022年7月22日,共清理廢舊衣物4419.30公斤,回收價每公斤1.5元,所得款6628.95元上繳市財政。