根據(jù)社會(huì)捐贈(zèng)信息公開化的工作要求,現(xiàn)將2022年5月廣州市接收社會(huì)捐贈(zèng)工作站接收和發(fā)放社會(huì)捐贈(zèng)物資等情況公告如下:
日期 | 接收數(shù)量(件) | 發(fā)送數(shù)量(件) | 發(fā)放地點(diǎn) | 發(fā)送時(shí)間 | 結(jié)余數(shù)(件) | 備注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
| 39696 | 8943 |
|
2022年5月 | 1380 | 0 | 300 | 800 | 華林街社工服務(wù)站 | 2022.5.12 | 37913 | 8121 | 1.向廣州市荔灣區(qū)華林街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共1100件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
58 | 20 | 光塔街社工服務(wù)站 | 2022.5.12 | 2.向廣州市越秀區(qū)光塔街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共78件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
100 | 0 | 大塘街社工服務(wù)站 | 2022.5.12 | 3.向廣州市越秀區(qū)大塘街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共100件,用于社區(qū)志愿服務(wù)活動(dòng); |
1645 | 2 | 梅州市大埔縣茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 2022.5.26 | 4.向梅州市大埔縣茶陽(yáng)鎮(zhèn)發(fā)放一批幫扶物資共1647件,用于對(duì)口幫扶轄區(qū)困難群眾; |
1 | 0 | 光塔街社工服務(wù)站 | 2022.5.30 | 5.向廣州市越秀區(qū)光塔街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資1件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
266 | 0 | 新港街江怡社區(qū)居委會(huì) | 2022.5.30 | 6.向廣州市海珠區(qū)新港街江怡社區(qū)居委會(huì)發(fā)放一批幫扶物資共266件,用于社區(qū)志愿服務(wù)活動(dòng); |
793 | 0 | 愛(ài)心衣櫥 | 2022.5 | 7.市捐贈(zèng)站愛(ài)心衣櫥發(fā)放八成新衣物共793件。 |
本月合計(jì) | 1380 | 0 | 3163 | 822 | / | / | 37913 | 8121 | / |
|
|
備注:2022年3月16日至2022年5月18日,共清理廢舊衣物2440公斤,回收價(jià)每公斤1.5元,所得款3660元已上繳市財(cái)政。