根據(jù)社會(huì)捐贈(zèng)信息公開(kāi)化的工作要求,現(xiàn)將2022年2月廣州市接收社會(huì)捐贈(zèng)工作站接收和發(fā)放社會(huì)捐贈(zèng)物資等情況公告如下:
日期 | 接收數(shù)量(件) | 發(fā)送數(shù)量(件) | 發(fā)放地點(diǎn) | 發(fā)送時(shí)間 | 結(jié)余數(shù)(件) | 備 注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
| 32354 | 7228 |
|
2022年2月 | 3471 | 165 | 20 | 0 | 越秀區(qū)光塔街社工服務(wù)站 | 2.22 | 35003 | 7382 | 1.向越秀區(qū)光塔街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共20件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 2.向荔灣區(qū)逢源人家服務(wù)中心發(fā)放一批幫扶物資共28件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 3.向越秀區(qū)大塘街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共97件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 4.向荔灣區(qū)華林街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共57件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 5.市捐贈(zèng)站內(nèi)愛(ài)心衣櫥發(fā)放八成新衣物共595件; 6.市捐贈(zèng)站內(nèi)困難群眾個(gè)人申領(lǐng)衣物共36件。 |
28 | 0 | 荔灣區(qū)逢源人家服務(wù)中心 | 2.22 | 2.向荔灣區(qū)逢源人家服務(wù)中心發(fā)放一批幫扶物資共28件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
97 | 0 | 越秀區(qū)大塘街社工服務(wù)站 | 2.22 | 3.向越秀區(qū)大塘街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共97件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
46 | 11 | 荔灣區(qū)華林街社工服務(wù)站 | 2.22 | 4.向荔灣區(qū)華林街社工服務(wù)站發(fā)放一批幫扶物資共57件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; |
595 | 0 | 愛(ài)心衣櫥(市捐贈(zèng)站) | 2.28 | 5.市捐贈(zèng)站內(nèi)愛(ài)心衣櫥發(fā)放八成新衣物共812件; |
36 | 0 | 個(gè)人申領(lǐng) | 2.28 | 6.市捐贈(zèng)站內(nèi)困難群眾個(gè)人申領(lǐng)衣物共20件。 |
本月合計(jì) | 3471 | 165 | 822 | 11 | / | / | 35003 | 7382 | / |
|
|
備注:2022年1月12日至2022年2月28日,共清理廢舊衣物4040公斤,回收價(jià)每公斤1.5元,所得款6060元已上繳市財(cái)政。