根據(jù)社會捐贈信息公開化的工作要求,現(xiàn)將2022年1月廣州市接收社會捐贈工作站接收和發(fā)放社會捐贈物資等情況公告如下:
日期 | 接收數(shù)量(件) | 發(fā)送數(shù)量(件) | 發(fā)放地點 | 發(fā)送時間 | 結(jié)余數(shù)(件) | 備注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
| 58992 | 7006 |
|
2022年1月 | 1153 | 2358 | 11928 | 0 | 政協(xié)西藏自治區(qū)委員會辦公廳 | 1.6 | 32354 | 7228 | 1.向政協(xié)西藏自治區(qū)委員會辦公廳發(fā)放定向捐贈物資11928件,用于幫扶藏區(qū)困難群眾; 2.向中國佛教協(xié)會西藏分會發(fā)放定向捐贈物資12533件,用于幫扶藏區(qū)困難群眾; 3.向梅州市大埔縣光德鎮(zhèn)發(fā)放捐贈物資150件,用于對口幫扶該鎮(zhèn)困難群眾; 4.向越秀區(qū)北京街社工服務(wù)站發(fā)放捐贈物資129件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 5.向廣州市救助管理站市區(qū)分站發(fā)放捐贈物資419件,用于幫扶站內(nèi)救助對象; 6.向海珠區(qū)新港街江怡社區(qū)發(fā)放捐贈物資458件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 7.向廣州市普愛社會工作服務(wù)社(廣州市受助人員安置中心項目)發(fā)放捐贈物資1694件,用于幫扶該中心受助對象; 8.向越秀區(qū)大塘街社工服務(wù)站發(fā)放捐贈物資110件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 9.向湛江市吳川市覃巴鎮(zhèn)發(fā)放捐贈物資400件,用于幫扶該鎮(zhèn)困難群眾; 10.向天河區(qū)五山街社工服務(wù)站發(fā)放捐贈物資600件,用于幫扶社區(qū)困難群眾; 11.向梅州市大埔縣茶陽鎮(zhèn)發(fā)放捐贈物資100件,用于幫扶該鎮(zhèn)困難群眾; 12.向從化區(qū)民政局發(fā)放捐贈物300件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾; 13.向南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)沙仔村發(fā)放捐贈物資22件,用于幫扶該村困難群眾; 14.向越秀區(qū)流花街殘疾人聯(lián)合會發(fā)放一批捐贈物資,用于幫扶該街困難群眾; 15.向湛江市吳川市覃巴鎮(zhèn)發(fā)放捐贈物資52件,用于該鎮(zhèn)公益事業(yè); 16.市捐贈站內(nèi)愛心衣櫥發(fā)放八成新衣物832件; |
2022年1月 | 12533 | 0 | 中國佛教協(xié)會西藏分會 | 1.6 |
2022年1月 | 150 | 0 | 梅州市大埔縣光德鎮(zhèn) | 1.12 |
2022年1月 | 129 | 0 | 越秀區(qū)北京街社工服務(wù)站 | 1.13 |
2022年1月 | 102 | 317 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 1.13 |
2022年1月 | 158 | 300 | 海珠區(qū)新港街江怡社區(qū) | 1.17 |
2022年1月 | 433 | 1261 | 廣州市受助人員安置中心 | 1.18 |
2022年1月 | 104 | 6 | 越秀區(qū)大塘街社工服務(wù)站 | 1.18 |
2022年1月 | 400 | 0 | 湛江市吳川市覃巴鎮(zhèn) | 1.21 |
2022年1月 | 600 | 0 | 天河區(qū)五山街社工服務(wù)站 | 1.24 |
2022年1月 | 100 | 0 | 梅州市大埔縣茶陽鎮(zhèn) | 1.24 |
2022年1月 | 300 | 0 | 從化區(qū)民政局 | 1.25 |
2022年1月 | 22 | 0 | 南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)沙仔村 | 1.26 |
2022年1月 | 0 | 200 | 越秀區(qū)流花街殘疾人聯(lián)合會 | 1.28 |
2022年1月 | 0 | 52 | 湛江市吳川市覃巴鎮(zhèn) | 1.28 |
2022年1月 | 832 | 0 | 愛心衣櫥(市捐贈站) | 1.30 |
本月合計 | 1153 | 2358 | 27791 | 2136 | / | / | 32354 | 7228 | / |
|
|
備注:2021年12月23日至2022年1月11日,共清理廢舊衣物2650公斤,回收價每公斤1.5元,所得款3975元已上繳市財政。