
根據(jù)社會捐贈信息公開化的工作要求,現(xiàn)將2019年9月廣州市接收社會捐贈工作站接收和發(fā)放社會捐贈物資等情況公告如下: |
日期 | 接收數(shù)量(件) | 發(fā)送數(shù)量(件) | 發(fā)放地點 | 發(fā)送時間 | 結(jié)余數(shù)(件) | 備注 | |||||
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | ||||||
上月結(jié)轉(zhuǎn) | 13350 | 112 | |||||||||
2019年9月 | 3433 | 0 | 6340 | 108 | 黔南州三都縣 | 2019.9.20 | 919 | 0 | 1.發(fā)往黔南州三都縣扶貧物資6448件,其中全新衣物3000件,八成新衣物3448件;發(fā)往新疆疏附縣全新衣物5000件;發(fā)往贛南師范大學(xué)扶貧物資3333件,其中全新衣物2670件,八成新衣物663件;發(fā)往市福利院扶貧物資8件,其中衣服4件,毛巾4條。 | ||
5000 | 0 | 新疆疏附縣 | 2019.9.20 | ||||||||
3333 | 0 | 贛南師范大學(xué) | 2019.9.20 | ||||||||
4 | 4 | 市福利院 | 2019.9.20 | ||||||||
833 | 0 | 愛心衣櫥(市捐贈站) | 2019.9 | ||||||||
354 | 0 | 個人申領(lǐng) | 2019.9 | ||||||||
本月合計 | 3433 | 0 | 15864 | 112 | / | / | 919 | 0 | / | ||
備注:2019年8月7日至2019年9月25日,共清理廢舊衣物3270公斤,回收價每公斤1.50元,所得款4905元已上繳財政捐贈收入。 |