
根據(jù)社會捐贈信息公開化的工作要求,現(xiàn)將2019年4月廣州市接收社會捐贈工作站接收和發(fā)放社會捐贈物資等情況公告如下:
日期 | 接收數(shù)量(件) | 發(fā)送數(shù)量(件) | 發(fā)放地點 | 發(fā)送時間 | 結(jié)余數(shù)(件) | 備注 | |||||
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | ||||||
上月結(jié)轉(zhuǎn) | 52885 | 651 | |||||||||
2019年4月 | 8714 | 40 | 100 | 0 | 梅州市梅縣石坑鎮(zhèn)七朱村 | 2019.4.1 | 54840 | 691 | 1.發(fā)往梅州市梅縣石坑鎮(zhèn)七朱村新衣物100件;2.發(fā)往廣州市救助站市區(qū)分站舊衣物5000件;2.愛心衣櫥發(fā)放八成新衣物801件;個人申領(lǐng)共171人次,發(fā)放八成新衣物858件。 | ||
5000 | 0 | 廣州市救助站市區(qū)分站 | 2019.4.18 | ||||||||
801 | 0 | 愛心衣櫥 | 2019.4 | ||||||||
858 | 0 | 個人申領(lǐng) | 2019.4 | ||||||||
本月合計 | 8714 | 40 | 6759 | 0 | / | / | 54840 | 691 | / | ||
備注:2019年2月21日至2019年4月10日,共清理廢舊衣物4480公斤,回收價每公斤0.80元,所得款3584元已上繳財政捐贈收入。 |