
截止10月25日,我市共有旅行社791家,駐穗分社401家,第三季度廣州市旅行社共接待旅游者847.28萬(wàn)人次。投訴熱點(diǎn)主要集中在擅自延誤變更行程、拒簽退團(tuán)不當(dāng)扣費(fèi)、降低等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、不可抗力因素、導(dǎo)游未盡職責(zé)等方面。按照《旅游法》、《旅行社條例》、《旅行社公告暫行規(guī)定》的要求,現(xiàn)將本季度有效投訴較多的旅行社公示如下:
序號(hào) | 旅行社名稱 | 許可證編號(hào) | 有效投訴(件) | 有效投訴率(‰) |
1 | 廣州攜程國(guó)際旅行社有限公司 | L-GD-CJ00036 | 10 | 0.05 |
2 | 廣州行影國(guó)際旅行社有限公司 | L-GD02617 | 5 | 未納入統(tǒng)計(jì) |
3 | 廣州南湖粵途國(guó)際旅行社有限 公司 | L-GD-CJ00408 | 4 | 0.01 |
4 | 廣州廣之旅國(guó)際旅行社股份有限公司 | L-GD-CJ00004 | 4 | 0.05 |
5 | 廣州途牛國(guó)際旅行社有限公司 | L-GD-CJ00556 | 4 | 0.05 |
6 | 廣州市金馬國(guó)際旅行社有限公司 | L-GD-CJ00201 | 2 | 0.01 |
特此公示。
廣州市文化廣電旅游局
2019年10月25日