
截至3月31日,我市共有旅行社733家,駐穗分社335家,第一季度廣州市旅行社共接待旅游者 700.49萬(wàn)人次。投訴熱點(diǎn)主要集中在游客原因不能成行、拒簽退團(tuán)糾紛、延誤變更行程、降低等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、旅行社原因不能成行、導(dǎo)游未盡職責(zé)等方面。按照《旅游法》、《旅行社條例》、《旅行社公告暫行規(guī)定》的要求,現(xiàn)將本季度有效投訴較多的旅行社公示如下:
序號(hào) | 旅行社名稱(chēng) | 許可證編號(hào) | 有效投訴(件) | 有效投訴率(‰) |
1 | 廣州廣之旅國(guó)際旅行社股份有限公司 | L-GD-CJ00004 | 8 | 0.01 |
2 | 廣州攜程國(guó)際旅行社有限公司 | L-GD-CJ00036 | 6 | 0.05 |
3 | 廣州南湖粵途國(guó)際旅行社有限 公司 | L-GD-CJ00408 | 6 | 0.02 |
4 | 廣州市金馬國(guó)際旅行社有限公司 | L-GD-CJ00201 | 5 | 0.02 |
5 | 廣東同程創(chuàng)游國(guó)際旅行社有限 公司 | L-GD-CJ00271 | 3 | 0.01 |
6 | 廣州途牛國(guó)際旅行社有限公司 | L-GD-CJ00556 | 2 | 0.02 |
特此公示。
廣州市文化廣電旅游局
2019年5月7日