按照《企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法(試行)》的規(guī)定,根據(jù)相關(guān)分局意見及有關(guān)材料,我局依程序?qū)凼滤嫉眩◤V州)電子有限公司等7家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請(qǐng)進(jìn)行了審查,認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于 2022年11月14日至11月20日在廣州市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對(duì)意見。經(jīng)研究,我局同意對(duì)愛事思笛(廣州)電子有限公司等7家企業(yè)2021年度的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見下表。
2021年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第八批)
序號(hào) | 所在 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 修復(fù)意見 | 備注 |
1 | 黃埔 | 愛事思笛(廣州)電子有限公司 | 91440116618429087T | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
2 | 黃埔 | 廣天科技(廣州)有限公司 | 91440101767655168Q | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
3 | 黃埔 | 廣州達(dá)博生物制品有限公司 | 91440116728226854E | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
4 | 黃埔 | 廣州海莎生物科技有限公司 | 914401166718029952 | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
5 | 黃埔 | 廣州康瑞德飼料科技有限公司 | 91440101MA5APX4Y57 | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
6 | 黃埔 | 廣州悅康生物制藥有限公司 | 914401017994114753 | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
7 | 黃埔 | 廣州彩諾環(huán)??萍加邢薰?/p> | 91440101320980036K | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2022年11月25日
公開方式:主動(dòng)公開