按照《企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)》的規(guī)定,根據(jù)相關(guān)分局意見及有關(guān)材料,我局依程序?qū)V州盛坤塑料制品有限公司等7家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請進(jìn)行了審查,認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于 2022年8月18日至8月24日在廣州市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經(jīng)研究,我局同意廣州盛坤塑料制品有限公司等7家企業(yè)2021年度的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見下表。
2021年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第五批)
序號 | 所在 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 修復(fù)意見 | 備注 |
1 | 白云 | 廣州盛坤塑料制品有限公司 | 91440111327570275Q | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
2 | 番禺 | 廣州艾默克醫(yī)療器械有限公司 | 914401013314799257 | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
3 | 白云 | 廣州金疊利飾品有限公司 | 91440101MA5AY0RB26 | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
4 | 番禺 | 中油碧辟石油有限公司廣州番禺禺山加油站 | 91440101MA5AQ8PLX3 | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
5 | 南沙 | 廣州合勝高新材料有限公司 | 91440101MA5AA83B02 | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
6 | 南沙 | 廣州湘龍高新材料科技股份有限公司 | 91440101558379726J | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
7 | 南沙 | 廣州市番禺區(qū)東涌永盛金屬表面處理廠 | 92440101191473993F | 2021年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2022年8月30日
公開方式:主動公開