按照《企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)》的規(guī)定,根據(jù)相關(guān)分局意見及有關(guān)材料,我局依程序?qū)V州中順石油化工有限公司等5家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請進(jìn)行了審查,認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于2021年10月21日至10月27日在廣州市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經(jīng)研究,我局同意上述5家企業(yè)2020年度的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見下表。
2020年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第五批)
序號 | 所在 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 修復(fù)意見 | 備注 |
1 | 白云 | 廣州中順石油化工有限公司 | 914401116184401713 | 2020年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
2 | 白云 | 廣州市叢盛木業(yè)有限公司 | 91440111MA59ATG857 | 2020年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
3 | 花都 | 廣東華體體育設(shè)施有限公司 | 91440111550564003N | 2020年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
4 | 黃埔 | 廣州合誠實業(yè)有限公司 | 91440101751993090E | 2020年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
5 | 黃埔 | 廣州倉敷化工制品有限公司 | 914401167329779769 | 2020年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2021年10月27日
公開方式:主動公開