按照《企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)》關(guān)于企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)的規(guī)定,我局依程序?qū)V州洗新艷舊汽車美容有限公司越秀第一分公司等7家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請進行了審查。根據(jù)相關(guān)分局意見及有關(guān)材料,我局認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于 2021年4月21日至4月27日在廣州市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經(jīng)研究,我局同意上述7家企業(yè)2019年度的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見下表。
2019年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第七批)
序號 | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 修復(fù)意見 | 備注 |
1 | 越秀 | 廣州洗新艷舊汽車美容有限公司越秀第一分公司 | 91440101593720096X | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
2 | 白云 | 廣州盈筑混凝土有限公司 | 91440111585670332A | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
3 | 白云 | 廣州方成工藝有限公司 | 91440111683291475Q | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
4 | 南沙 | 廣州慕臻家具有限公司 | 914401013314463144 | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
5 | 南沙 | 廣州市茂宏汽車零部件有限公司 | 914401013314103000 | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
6 | 南沙 | 廣州厚邦木業(yè)制造有限公司 | 91440115795539017Q | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
7 | 南沙 | 廣州番禺于一金屬加工有限公司 | 914401157268127963 | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2021年4月29日
公開方式:主動公開