按照《企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)》的規(guī)定,根據(jù)相關分局意見及有關材料,我局依程序對廣州華農大食品科技有限公司等5家企業(yè)的環(huán)境信用修復申請進行了審查,認為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復條件,有關情況已于 2021年7月26日至8月1日在廣州市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經(jīng)研究,我局同意上述5家企業(yè)2020年度的環(huán)境信用修復,具體情況詳見下表。
2020年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復情況表
(第二批)
序號 | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 修復意見 | 備注 |
1 | 天河區(qū) | 廣州華農大食品科技有限公司 | 91440101190568894Q | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
2 | 花都區(qū) | 廣州市海仲環(huán)保處置有限公司 | 91440101MA5BLUTX76 | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
3 | 花都區(qū) | 廣州合心合制冷設備有限公司 | 91440114MA59AA4T9R | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
4 | 黃埔區(qū) | 廣州光明乳品有限公司 | 914401017349369402 | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
5 | 番禺區(qū) | 廣州番禺信合紙品有限公司 | 91440113618709142R | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2021年8月4日
公開方式:主動公開