根據(jù)原廣東省環(huán)境保護(hù)廳等五部門《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部等四部委關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法(試行)〉的通知》(粵環(huán)〔2014〕48號(hào))中關(guān)于企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)的要求,廣州新靜界消音材料有限公司等9家企業(yè)向我局申請(qǐng)企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)。根據(jù)所在區(qū)分局出具的意見及相關(guān)材料,經(jīng)初審,基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,我局?jǐn)M按規(guī)定將廣州新靜界消音材料有限公司等7家企業(yè)2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí));廣州釜舟電器有限公司等2家企業(yè)2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí))。具體名單詳見下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用擬修復(fù)情況表
(第十八批)
序號(hào) | 所在 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 擬修復(fù)意見 | 備注 |
1 | 黃埔 | 廣州新靜界消音材料有限公司 | 9144010175196701XM | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
2 | 南沙 | 廣州市大利高制衣有限公司 | 9144011561870216XR | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
3 | 南沙 | 廣州市慕森家具有限公司 | 914401150658183566 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
4 | 南沙 | 廣州市昊勝印染助劑有限公司 | 914401156777961948 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
5 | 南沙 | 廣州市番高氣模制品有限公司 | 914401015760425537 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
6 | 南沙 | 廣州南沙區(qū)有建塑料有限公司 | 91440115783761788Y | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
7 | 南沙 | 廣州云凱復(fù)合材料有限公司 | 91440101MA59H7A425 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
8 | 南沙 | 廣州釜舟電器有限公司 | 91440115321019394P | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
9 | 南沙 | 廣州市睿豐家具有限公司 | 91440101689347521R | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
為體現(xiàn)公開、公平、公正的原則,現(xiàn)對(duì)修復(fù)內(nèi)容予以公示。公示期間,我局接受公眾來電、來信等多種形式反映問題,并將對(duì)所反映的問題進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)和處理。
公示期限:2020年8月25日至8月31日(7天)
聯(lián)系電話:020-83203073、83203078,
傳 真:020-83203080
通訊地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路311號(hào)廣州市生態(tài)環(huán)境局510室;郵編:510091
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年8月25日