根據(jù)原廣東省環(huán)境保護廳等五部門《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護部等四部委關于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)〉的通知》(粵環(huán)〔2014〕48號)中關于企業(yè)環(huán)境信用修復的要求,廣州市迪美洗滌服務有限公司等12家企業(yè)向我局申請企業(yè)環(huán)境信用修復。根據(jù)所在區(qū)分局出具的意見及相關材料,經(jīng)初審,基本符合環(huán)境信用修復條件,我局擬按規(guī)定將廣州市迪美洗滌服務有限公司等9家企業(yè)2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識);東方國際集裝箱(廣州)有限公司等3家企業(yè)2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識)。具體名單詳見下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用擬修復情況表
(第十六批)
序號 | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 擬修復意見 | 備注 |
1 | 白云區(qū) | 廣州市迪美洗滌服務有限公司 | 91440111677765283H | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
2 | 白云區(qū) | 廣州好潤裝飾材料有限公司 | 91440101331327470Q | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
3 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)美而雅水上運動器材廠 | 91440111562253624M | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
4 | 白云區(qū) | 廣州速拓標識有限公司 | 91440101MA5ANGJPX4 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
5 | 黃埔區(qū) | 廣州路得通公路工程有限公司 | 91440116MA59CP526P | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
6 | 花都區(qū) | 廣州市福昌種畜場有限公司 | 91440101708213482B | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
7 | 南沙區(qū) | 廣州市番禺共同塑料有限公司 | 91440101618781435T | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
8 | 南沙區(qū) | 廣州科銳實業(yè)有限公司 | 91440101MA59NQYX7H | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
9 | 南沙區(qū) | 廣州市洛拉鞋業(yè)有限公司 | 91440115MA59AY95XD | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
10 | 南沙區(qū) | 東方國際集裝箱(廣州)有限公司 | 91440115783761788Y | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
11 | 南沙區(qū) | 廣州安費諾誠信軟性電路有限公司 | 91440115778376332Y | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
12 | 南沙區(qū) | 廣州市佳旭包裝材料有限公司 | 914401157711629052 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
為體現(xiàn)公開、公平、公正的原則,現(xiàn)對修復內(nèi)容予以公示。公示期間,我局接受公眾來電、來信等多種形式反映問題,并將對所反映的問題進行調(diào)查、核實和處理。
公示期限:2020年8月3日至8月9日(7天)
聯(lián)系電話:020-83203073、83203078
傳 真:020-83203080
通訊地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路311號廣州市生態(tài)環(huán)境局510室;郵編:510091
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年8月3日