根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部等四部委關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法(試行)〉的通知》有關(guān)規(guī)定,我局依程序?qū)V州萱揚(yáng)皮具有限公司等15家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請(qǐng)進(jìn)行了審查。根據(jù)所在區(qū)分局出具的初審意見及相關(guān)輔證材料,我局認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于 2020年6月29日至7月5日在廣州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_6433307.html)進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對(duì)意見。經(jīng)研究,我局同意上述15家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第十二批)
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 修復(fù)意見 | 備注 |
1 | 白云區(qū) | 廣州萱揚(yáng)皮具有限公司 | 91440111550568012H | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
2 | 白云區(qū) | 廣州市精鼎電器科技有限公司 | 914401117837689129 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
3 | 白云區(qū) | 廣州市聚龍山礦泉水有限公司 | 91440111728214765E | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
4 | 白云區(qū) | 廣州潤(rùn)研化妝品有限公司 | 91440101MA5CCAHX80 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
5 | 白云區(qū) | 廣州乘龍架五金制品有限公司 | 91440101MA5C3THY92 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
6 | 白云區(qū) | 廣州市賢成塑料制品有限公司 | 914401013044571812 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
7 | 白云區(qū) | 廣州鵬輝服裝有限公司 | 91440101MA5C3MUA6Q | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
8 | 白云區(qū) | 廣州柏師特木制品有限公司 | 9144010132953565XR | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
9 | 白云區(qū) | 廣州億欣達(dá)塑膠軟管有限公司 | 91440111078425316L | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
10 | 白云區(qū) | 廣州科毅工藝有限公司 | 91440101618662743U | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
11 | 白云區(qū) | 廣州歐米勒鋼琴有限公司 | 91440101061119312Q | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
12 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)華麗塑料廠 | 91440111718153196M | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
13 | 白云區(qū) | 廣州開來包裝技術(shù)有限公司 | 91440111327558946T | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
14 | 白云區(qū) | 廣州市雅寶印花有限公司 | 91440111751977613E | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
15 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)新龍實(shí)業(yè)有限公司 | 91440111618685494P | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年7月6日
公開方式:主動(dòng)公開