根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部等四部委關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法(試行)〉的通知》有關(guān)規(guī)定,我局依程序?qū)V州市棠宴酒樓有限責(zé)任公司等7家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請(qǐng)進(jìn)行了審查。根據(jù)所在區(qū)分局出具的初審意見及相關(guān)輔證材料,我局認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于2020年6月17日至6月23日在廣州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_5950436.html)進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對(duì)意見。經(jīng)研究,我局同意上述7家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第十一批)
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 修復(fù)意見 | 備注 |
1 | 天河區(qū) | 91440106MA59CJN91C | 廣州市棠宴酒樓有限責(zé)任公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
2 | 番禺區(qū) | 914401137082180724 | 廣州市番禺碧桂園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
3 | 南沙區(qū) | 914401017594469804 | 廣州南沙振戎倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
4 | 南沙區(qū) | 91440115618785209Y | 廣州市番禺致豐微電器有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
5 | 南沙區(qū) | 914401155602111990 | 廣州市明源金屬制品有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
6 | 增城區(qū) | 91440183741888115U | 廣州創(chuàng)豐紡織有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
7 | 增城區(qū) | 91440183618771296R | 增城市增豪不銹鋼制品有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年6月29日
公開方式:主動(dòng)公開