根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部等四部委關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法(試行)〉的通知》有關(guān)規(guī)定,我局依程序?qū)V州尊華生物科技有限公司等11家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請(qǐng)進(jìn)行了審查。根據(jù)所在區(qū)分局出具的初審意見及相關(guān)輔證材料,我局認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于2020年6月10日至6月16日在廣州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_5894478.html)進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對(duì)意見。經(jīng)研究,我局同意上述11家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表
(第十批)
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 修復(fù)意見 | 備注 |
1 | 白云區(qū) | 91440111MA59ANBNXN | 廣州尊華生物科技有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) | |
2 | 白云區(qū) | 91440111331321204N | 廣州亮欣光電廣告器材有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) | |
3 | 白云區(qū) | 91440101MA59FQYL5U | 廣州市凱歌化妝品有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) | |
4 | 白云區(qū) | 91440101556689958A | 廣州市霍普化學(xué)科技有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) | |
5 | 白云區(qū) | 91440101773303601M | 廣州元通塑業(yè)有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) | |
6 | 白云區(qū) | 91440101MA59GFMQ5K | 廣州本匠容器包裝有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) | |
7 | 白云區(qū) | 91440101797363713X | 廣州市鼎益機(jī)械有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) | |
8 | 增城區(qū) | 91440183076532652Y | 廣州市興之谷食品有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) | |
9 | 白云區(qū) | 914401111911370922 | 廣州市來利洪餅業(yè)有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) | |
10 | 白云區(qū) | 914401111910785557 | 廣州市人和高增電泳廠 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) | |
11 | 番禺區(qū) | 91440000726529333J | 廣東科美實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) | |
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年6月17日