根據(jù)《轉發(fā)環(huán)境保護部等四部委關于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)〉的通知》有關規(guī)定,我局依程序對廣州市舒悅化妝品有限公司等7家企業(yè)的環(huán)境信用修復申請進行了審查。根據(jù)所在區(qū)分局出具的初審意見及相關輔證材料,我局認為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復條件,有關情況已于 2020年4月30日至5月6日在廣州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_5812818.html)進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經(jīng)研究,我局同意上述7家企業(yè)的環(huán)境信用修復,具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復情況表
(第七批)
序號 | 所在 區(qū)域 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 修復意見 | 備注 |
1 | 白云區(qū) | 91440111MA59E03Y8G | 廣州市舒悅化妝品有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
2 | 白云區(qū) | 91440111583372446P | 廣州伍星塑料制品有限責任公司 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
3 | 白云區(qū) | 91440101304501509R | 廣州市普金裝飾材料有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
4 | 天河區(qū) | 914401066756581507 | 廣州中建砼力混凝土有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
5 | 白云區(qū) | 91440101661811513K | 廣東南方潔靈科技實業(yè)有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
6 | 白云區(qū) | 91440111MA59BQK29P | 廣州市運豐五金制品有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
7 | 白云區(qū) | 9144010119113895XC | 廣州市新源加油站有限公司 | 2018年度環(huán)境信用修復為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年5月12日
公開方式:主動公開