根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部等四部委關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)〉的通知》有關(guān)規(guī)定,我局依程序?qū)V州宇昊橡塑科技有限公司等11家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請進(jìn)行了審查。根據(jù)所在區(qū)分局出具的初審意見及相關(guān)輔證材料,我局認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于 2020年3月25日至3月31日在廣州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_5744252.html)進(jìn)行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經(jīng)研究,我局同意上述11家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù),具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用評價擬修復(fù)情況表
(第二批)
序號 | 所在 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 同意修復(fù) | 備注 |
1 | 花都區(qū) | 廣州宇昊橡塑科技有限公司 | 91440101MA59PHUY6K | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
2 | 花都區(qū) | 廣州森瑞包裝制品有限公司 | 91440114693592992A | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
3 | 花都區(qū) | 廣東希普生物科技股份有限公司 | 914401017083440875 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
4 | 南沙區(qū) | 廣州昆仰電子有限公司 | 914401016187152431 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識) |
|
5 | 黃埔區(qū) | 廣州振隆藥業(yè)有限公司 | 91440116191328227J | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
6 | 黃埔區(qū) | 廣州吉必盛科技實業(yè)有限公司 | 91440101726807209R | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
7 | 南沙區(qū) | 廣州固信電工器材有限公司 | 91440115574007770D | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
8 | 增城區(qū) | 廣州市永輝紙業(yè)有限公司 | 914401836681368215 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
9 | 增城區(qū) | 廣州興南華建材有限公司 | 91440183567942912T | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
10 | 增城區(qū) | 增城市榮遠(yuǎn)精細(xì)化工有限公司 | 91440183737186276D | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
11 | 增城區(qū) | 荔城厚業(yè)膠粘劑廠 | 914401837142293841 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識) |
|
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年4月3日
公開方式:主動公開