1 抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽查市場主體的待銷產(chǎn)品中抽取。
隨機數(shù)一般可使用隨機數(shù)表等方法產(chǎn)生。
抽樣數(shù)量:每款產(chǎn)品抽取2組樣本,第1組用于檢驗,第2組用于備樣。
具體抽樣數(shù)量和方法如下:
表1 產(chǎn)品抽樣數(shù)量匯總表
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 第1組數(shù)量 | 第2組數(shù)量 |
1 | 防火窗 | 1樘 | 1樘 |
2 | 防火閥 | 1臺+溫感器10個 | 1臺+溫感器5個 |
3 | 排煙防火閥 | 1臺+溫感器10個 | 1臺+溫感器5個 |
4 | 防火卷簾 | 1樘 | 1樘 |
5 | 灑水噴頭 | 10只 | 10只 |
6 | 手提式滅火器 | 2具 | 2具 |
7 | 水泵接合器 | 1個 | 1個 |
8 | 消防接口 | 3副(6只) | 3副(6只) |
9 | 消防軟管卷盤 | 2臺 | 2臺 |
10 | 消防水帶 | 2卷 | 2卷 |
11 | 消防水槍 | 3支 | 3支 |
12 | 室內(nèi)消火栓 | 3個 | 3個 |
13 | 室外消火栓 | 3個 | 3個 |
14 | 消火栓箱(含內(nèi)配器材) | 1臺 | 1臺 |
15 | 簡易式滅火器 | 2具 | 2具 |
隨機數(shù)一般可使用隨機數(shù)表、隨機數(shù)骰子或撲克牌等方法產(chǎn)生。
注:1、對于防火卷簾,僅限于抽查啟閉方式為垂直卷的防火卷簾;應(yīng)在抽樣單上清晰注明產(chǎn)品名稱、名稱符號、產(chǎn)品代號、規(guī)格等信息;每套樣品應(yīng)包括:導(dǎo)軌2支,卷軸1個,按設(shè)計要求的限位器1套,卷門機1臺,電控箱1臺,感溫和感煙探測器各1個等。根據(jù)GB/T 9978.8非承重垂直分隔構(gòu)件安裝要求:防火卷簾如果實際尺寸大于3m×3m的,以3m×3m安裝,如果有一邊小于3米的,則3m×實際邊尺寸??蛻糇孕邪惭b。
2、對于灑水噴頭,在抽樣過程中需要現(xiàn)場確認(rèn)每只噴頭制造商聲明的質(zhì)量(重量)(用于整體要求項目),如無法確認(rèn),需要在抽樣單中備注說明。
3、對于防火閥、排煙防火閥,如果現(xiàn)場無法抽取規(guī)定數(shù)量的溫感器,則不抽取,并在抽樣單中備注說明。
2 檢驗依據(jù)
本次抽查檢驗項目和檢驗方法依據(jù)見表2-15。
表2 防火窗(GB 16809-2008)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 外觀質(zhì)量 | GB 16809-2008 | GB 16809-2008 |
2 | 尺寸偏差 | GB 16809-2008 | GB 16809-2008 |
3 | 耐火性能(非活動式) | GB 16809-2008 | GB/T 12513-2006 |
表3 防火閥、排煙防火閥(GB 15930-2007)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 外觀 | GB 15930-2007 | GB 15930-2007 |
2 | 復(fù)位功能 | GB 15930-2007 | GB 15930-2007 |
3 | 溫感器不動作性能 | GB 15930-2007 | GB 15930-2007 |
4 | 手動控制 | GB 15930-2007 | GB 15930-2007 |
備注:若無法抽取溫感器,則不測“溫感器不動作性能”項目。
表4 防火卷簾(GB 14102-2005)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 耐火性能 | GB 14102-2005 | GB/T 7633-2008 |
表5 灑水噴頭(GB 5135.1-2019)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 整體要求 | GB 5135.1-2019 | GB 5135.1-2019 |
2 | 外觀與標(biāo)志 | GB 5135.1-2019 | GB 5135.1-2019 |
3 | 水壓密封性能 | GB 5135.1-2019 | GB 5135.1-2019 |
4 | 耐水壓強度性能 | GB 5135.1-2019 | GB 5135.1-2019 |
備注:如現(xiàn)場無法確認(rèn)每只噴頭制造商聲明的質(zhì)量(重量),則不測“整體要求”項目。
表6 手提式滅火器(GB 4351.1-2005)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 滅火器總質(zhì)量 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
2 | 滅火劑充裝總量誤差 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
3 | 20℃噴射性能試驗 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
4 | 水壓試驗(筒體) | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
5 | 爆破試驗 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
6 | 滅火劑第一主要組分含量 | GB 4351.1-2005 | GB 4066-2017 |
備注:二氧化碳滅火器不做筒體爆破試驗;滅火劑第一主要組分含量項目只適用于干粉滅火器。
表7 水泵接合器(GB 3446-2013)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 外觀質(zhì)量 | GB 3446-2013 | GB 3446-2013 |
2 | 結(jié)構(gòu) | GB 3446-2013 | GB 3446-2013 |
表8 消防接口(GB 12514.1-2005)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 基本尺寸 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |
2 | 外觀質(zhì)量 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |
3 | 水壓密封性能 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |
4 | 水壓強度性能 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |
5 | 抗跌落性能 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |
表9 消防軟管卷盤(GB 15090-2005)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 耐腐蝕性能 | GB 15090-2005 | GB 15090-2005 |
2 | 軟管內(nèi)徑 | GB 15090-2005 | GB 15090-2005 |
3 | 軟管外表 | GB 15090-2005 | GB 15090-2005 |
4 | 外觀質(zhì)量 | GB 15090-2005 | GB 15090-2005 |
5 | 結(jié)構(gòu)要求 | GB 15090-2005 | GB 15090-2005 |
表10 消防水帶(GB 6246-2011)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 外觀質(zhì)量 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
2 | 內(nèi)徑 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
3 | 長度 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
4 | 水壓試驗 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
5 | 爆破試驗 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
6 | 單位長度質(zhì)量 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
7 | 附著強度 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
8 | 熱空氣老化性能 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
表11 消防水槍(GB 8181-2005)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 操作結(jié)構(gòu)要求 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
2 | 表面質(zhì)量 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
3 | 密封性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
4 | 耐水壓強度 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
5 | 抗跌落性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
表12 室內(nèi)消火栓(GB 3445-2018)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 外觀質(zhì)量 | GB 3445-2018 | GB 3445-2018 |
2 | 消防接口密封性能 | GB 3445-2018 | GB 12514 |
3 | 消防接口水壓性能 | GB 3445-2018 | GB 12514 |
4 | 開啟高度 | GB 3445-2018 | GB 3445-2018 |
5 | 水壓強度 | GB 3445-2018 | GB 3445-2018 |
6 | 密封性能 | GB 3445-2018 | GB 3445-2018 |
表13 室外消火栓(GB 4452-2011)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 外觀質(zhì)量 | GB 4452-2011 | GB 4452-2011 |
2 | 螺紋 | GB 4452-2011 | GB 4452-2011 |
3 | 開啟高度 | GB 4452-2011 | GB 4452-2011 |
4 | 進水口連接尺寸 | GB 4452-2011 | GB 4452-2011 |
表14 消火栓箱(GB/T 14561-2019)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 箱內(nèi)消防器材的配置 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
2 | 室內(nèi)消火栓密封性能 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
3 | 室內(nèi)消火栓水壓強度 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
4 | 消防接口密封性能 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
5 | 消防接口水壓強度 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
6 | 消防接口抗跌落性能 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
7 | 消防水帶長度及公差 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
消防水帶長度 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
8 | 消防水帶密封性能 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
9 | 消防水帶耐壓性能 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
10 | 消防水帶扭轉(zhuǎn)方向 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
11 | 消防水槍密封性能 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
12 | 消防水槍水壓強度 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
消防水槍耐水壓強度 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
13 | ★外觀質(zhì)量 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
14 | ★箱體剛度 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
15 | ★箱門 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
16 | 水帶安置 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
備注:1、消火栓空箱只需要做★標(biāo)志的項目。
表15 簡易式滅火器(XF 86-2009)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 滅火劑充裝誤差 | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
2 | (20±5)℃有效噴射時間 | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
3 | (20±5)℃噴射滯后時間 | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
4 | (20±5)℃噴射距離 | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
5 | (20±5)℃噴射剩余率 | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
8 | 變形試驗 | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
9 | 爆破試驗 | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
10 | 跌落試驗 | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
11 | 筒體外徑 | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
12 | 操作機構(gòu)檢查 | 保險裝置的解脫力 | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
操作機構(gòu)的開啟力 | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規(guī)則
3.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
GB 16809-2008 防火窗
GB/T 12513-2006 鑲玻璃構(gòu)件耐火試驗方法
GB 15930-2007 建筑通風(fēng)和排煙系統(tǒng)用防火閥門
GB 14102-2005 防火卷簾
GB/T 7633-2008 門和卷簾的耐火試驗方法
GB 5135.1-2019 自動噴水滅火系統(tǒng) 第1部分:灑水噴頭
GB 4351.1-2005 手提式滅火器 第1部分:性能和結(jié)構(gòu)要求
GB 4066-2017 干粉滅火劑
GB 3446-2013 消防水泵接合器
GB 12514.1-2005 消防接口 第1部分:消防接口通用技術(shù)條件
GB 15090-2005 消防軟管卷盤
GB 6246-2011消防水帶
GB 8181-2005 消防水槍
GB 3445-2018 室內(nèi)消火栓
GB 4452-2011 室外消火栓
GB/T 14561-2019 消火栓箱
XF 86-2009 簡易式滅火器
現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團體標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求
3.2判定原則
經(jīng)檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產(chǎn)品所檢項目未發(fā)現(xiàn)不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產(chǎn)品不合格。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求高于本細則中檢驗項目依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要求時,應(yīng)按被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求低于本細則中檢驗項目依據(jù)的強制性標(biāo)準(zhǔn)要求時,應(yīng)按照強制性標(biāo)準(zhǔn)要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據(jù)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)要求時,應(yīng)以被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求缺少本細則中檢驗項目依據(jù)的強制性標(biāo)準(zhǔn)要求時,應(yīng)按照強制性標(biāo)準(zhǔn)要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求缺少本細則中檢驗項目依據(jù)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)要求時,該項目不參與判定。