1 抽樣方法
以隨機(jī)抽樣的方式在被抽查市場主體的待銷產(chǎn)品中抽取有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明或者以其他形式表明合格的、近期生產(chǎn)的產(chǎn)品。
抽查樣品基數(shù)應(yīng)滿足抽樣數(shù)量要求。
隨機(jī)數(shù)一般可使用隨機(jī)數(shù)表、隨機(jī)數(shù)骰子或撲克牌等方法產(chǎn)生。
抽查數(shù)量:每款產(chǎn)品抽取2組樣本,第1組用于檢驗(yàn),第2組用于備樣。具體抽樣數(shù)量和方法如下:
序號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 第1組數(shù)量 | 第2組數(shù)量 |
1 | 智能坐便器 | 一體式智能坐便器 | 1臺 | 1臺 |
分體式智能坐便器 |
抽取同一款式(貨/款號)、同一規(guī)格范圍、同一花型和同一顏色的產(chǎn)品。
2 檢驗(yàn)依據(jù)
表1 一體式智能坐便器
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | 重要程度分類 |
A類a | B類b |
1 | 單位周期能耗 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
2 | 智能坐便器清洗平均用水量 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
3 | 智能坐便器沖洗平均用水量 | GB 38448-2019 | GB 25502-2017 | ● |
|
4 | 雙沖智能坐便器沖洗全沖用水量 | GB 38448-2019 | GB 25502-2017 | ● |
|
5 | 智能坐便器能效水效限定值 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
6 | 水溫特性 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
7 | 噴頭自潔 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
8 | 洗凈功能 | GB 38448-2019 | GB/T 6952-2015 |
| ● |
9 | 水封回復(fù) | GB 38448-2019 | GB/T 6952-2015 |
| ● |
10 | 污水置換 | GB 38448-2019 | GB/T 6952-2015 |
| ● |
11 | 球排放 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
12 | 顆粒排放 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
13 | 混合介質(zhì)排放 | GB 38448-2019 | GB/T 6952-2015 |
| ● |
14 | 衛(wèi)生紙排放 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
15 | 排水管道輸送特性 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
16 | 坐圈加熱功能 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
17 | 對觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
18 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
19 | 發(fā)熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
20 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
21 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
22 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
23 | 非正常工作(不含19.11條款試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
24 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
25 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
26 | 結(jié)構(gòu)(不含22.46條款) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
27 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
28 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
29 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
30 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
31 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
32 | 耐熱和耐燃 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
33 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
34 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
35 | 清洗面積 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
36 | 暖風(fēng)溫度 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
37 | 安全水位 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 | ● |
|
a 極重要質(zhì)量項(xiàng)目 b 重要質(zhì)量項(xiàng)目 注:序號1至32項(xiàng)目為一體式智能坐便器必檢項(xiàng);執(zhí)行GB/T 34549-2017標(biāo)準(zhǔn)的一體式智能坐便器應(yīng)增加序號33至36檢驗(yàn)項(xiàng)目;執(zhí)行GB/T 6952-2015標(biāo)準(zhǔn)的帶重力式?jīng)_水裝置的一體式智能坐便器應(yīng)增加序號37檢驗(yàn)項(xiàng)目。 |
表2 分體式智能坐便器
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | 重要程度分類 |
A類a | B類b |
1 | 單位周期能耗 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
2 | 智能坐便器清洗平均用水量 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
3 | 智能坐便器能效水效限定值 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
4 | 水溫特性 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
5 | 噴頭自潔 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
6 | 坐圈加熱功能 | GB 38448-2019 | GB 38448-2019 | ● |
|
7 | 對觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
8 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
9 | 發(fā)熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
10 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
11 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
12 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
13 | 非正常工作(不含19.11條款試驗(yàn)) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
14 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
15 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
16 | 結(jié)構(gòu)(不含22.46條款) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
17 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
18 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
19 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
20 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
21 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
22 | 耐熱和耐燃 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |
|
23 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
24 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
25 | 清洗面積 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
26 | 暖風(fēng)溫度 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
| ● |
a 極重要質(zhì)量項(xiàng)目 b 重要質(zhì)量項(xiàng)目 注:序號1至22項(xiàng)目為分體式智能坐便器必檢項(xiàng);執(zhí)行GB/T 34549-2017標(biāo)準(zhǔn)的一體式智能坐便器應(yīng)增加序號23至26檢驗(yàn)項(xiàng)目。 |
3 判定規(guī)則
3.1 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
3.1.1 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)
GB 38448-2019 智能坐便器能效水效限定值及等級
GB 4706.1-2005 家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求
GB 4706.53-2008 家用和類似用途電器的安全 坐便器的特殊要求
3.1.2 推薦性標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 6952-2015 衛(wèi)生陶瓷
GB/T 34549-2017 衛(wèi)生潔具 智能坐便器
現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求
3.2 判定原則
經(jīng)檢驗(yàn),所檢驗(yàn)項(xiàng)目全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求,判定為被抽查產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)不合格;檢驗(yàn)項(xiàng)目中任一項(xiàng)或一項(xiàng)以上不合格,判定為被抽查產(chǎn)品不合格。當(dāng)產(chǎn)品存在A類項(xiàng)目不合格時(shí),屬于嚴(yán)重不合格。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求高于本細(xì)則中檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),應(yīng)按被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求低于本細(xì)則中檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),應(yīng)按照強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求低于或包含本細(xì)則中檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),應(yīng)以被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求判定,但應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)渥⒅羞M(jìn)行說明。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求缺少本細(xì)則中檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),應(yīng)按照強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求缺少本細(xì)則中檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),該項(xiàng)目不參與判定,但應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)渥⒅羞M(jìn)行說明。