表1 廣州市2024年1-3月技術(shù)進(jìn)口按引進(jìn)方式分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 引進(jìn)方式(合同類(lèi)別) | 合同數(shù) (個(gè)) | 合同金額(萬(wàn)美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
| 合 計(jì) | 5 | 62696.26 | 100 | 141.19 |
1 | 專(zhuān)利技術(shù) | 2 | 2883.47 | 4.6 | 228.49 |
2 | 專(zhuān)有技術(shù) | 2 | 57128.43 | 91.12 | 129.28 |
3 | 技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù) | 1 | 2684.36 | 4.28 | 1242.31 |
表2 廣州市2024年1-3月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)別地區(qū)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表
國(guó)別地區(qū) | 合同數(shù) (個(gè)) | 合同金額 (萬(wàn)美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
總 計(jì) | 5 | 62696.26 | 100 | 141.19 |
一、亞洲 | 4 | 49139.82 | 78.38 | 189.79 |
韓國(guó) | 0 | 517.05 | 0.82 | 192.12 |
印度 | 0 | 36.09 | 0.06 | 17.94 |
以色列 | 1 | 30 | 0.05 | 0 |
日本 | 1 | 46728.7 | 74.53 | 190.68 |
新加坡 | 0 | 9 | 0.01 | -78.82 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 107.66 | 0.17 | 13.73 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 0 | 138.82 | 0.22 | 0 |
中國(guó)香港 | 2 | 1572.5 | 2.51 | 193.17 |
二、歐洲 | 0 | 1560.36 | 2.49 | -66.34 |
瑞士 | 0 | 53.29 | 0.08 | -59.05 |
英國(guó) | 0 | 37 | 0.06 | 174.07 |
瑞典 | 0 | 477.36 | 0.76 | 24.22 |
西班牙 | 0 | 151.87 | 0.24 | -8.19 |
荷蘭 | 0 | 1.95 | 0 | -38.87 |
法國(guó) | 0 | 377.89 | 0.6 | -1.2 |
德國(guó) | 0 | 316 | 0.5 | -89.99 |
丹麥 | 0 | 145 | 0.23 | -60.2 |
三、北美洲 | 1 | 11820.08 | 18.85 | 169.98 |
美國(guó) | 1 | 11820.08 | 18.85 | 169.98 |
四、大洋洲 | 0 | 176 | 0.28 | 620.72 |
澳大利亞 | 0 | 176 | 0.28 | 620.72 |
表3 廣州市2024年1-3月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表
行 業(yè) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 5 | 62696.26 | 100 | 141.19 |
一、制造業(yè) | 3 | 61429.17 | 97.98 | 147.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0 | 151.87 | 0.24 | -8.19 |
食品制造業(yè) | 0 | 4870.12 | 7.77 | 19.19 |
飲料制造業(yè) | 0 | 471 | 0.75 | -15.31 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 373.44 | 0.6 | -12.32 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 0 | 35.77 | 0.06 | -12.09 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 0 | 868.27 | 1.38 | -76.49 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 1 | 38.46 | 0.06 | -69.47 |
塑料制品業(yè) | 0 | 392.09 | 0.63 | 232.53 |
金屬制品業(yè) | 0 | 134.3 | 0.21 | 0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 625.76 | 1 | 143.33 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 3741.23 | 5.97 | 50.4 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 1 | 45800.15 | 73.05 | 272.1 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 0 | 76.88 | 0.12 | -17.77 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1 | 2056.89 | 3.28 | 1805.94 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 0 | 525.59 | 0.84 | 60.64 |
工藝品及其他制造業(yè) | 0 | 1200.46 | 1.91 | 0 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 0 | 66.89 | 0.11 | 0.39 |
二、建筑業(yè) | 0 | 626 | 1 | 3671.08 |
房屋和土木工程建筑業(yè) | 0 | 626 | 1 | 3671.08 |
三、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1 | 7.05 | 0.01 | 0 |
商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1 | 7.05 | 0.01 | 0 |
四、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 1 | 634.04 | 1.01 | -43.3 |
研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 1 | 186.6 | 0.3 | -48.78 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 447.44 | 0.71 | -36.32 |
技術(shù)出口合同是技術(shù)服務(wù)類(lèi)的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。