表1 廣州市2023年1-8月技術(shù)進(jìn)口按引進(jìn)方式分類統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 引進(jìn)方式(合同類別) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計(jì) | 11 | 98051.1406 | 100 | -40.26 |
1 | 專利技術(shù) | 5 | 4025.134 | 4.11 | -69.35 |
2 | 專有技術(shù) | 4 | 89867.7066 | 91.65 | -37.56 |
3 | 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) | 2 | 3850.4 | 3.93 | -42.62 |
4 | 合資生產(chǎn)、合作生產(chǎn) | 0 | 307.9 | 0.31 | -16.07 |
表2 廣州市2023年1-8月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)別地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)表
國(guó)別地區(qū) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 11 | 98051.14 | 100 | -40.26 |
一、亞洲 | 8 | 62454.51 | 63.7 | -45.67 |
韓國(guó) | 0 | 1296.62 | 1.32 | -88.38 |
印度 | 1 | 94.234 | 0.1 | 11.09 |
日本 | 1 | 59346.23 | 60.53 | -40.27 |
新加坡 | 1 | 76.5 | 0.08 | 0 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 118.9 | 0.12 | 6.19 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 2 | 689.4748 | 0.7 | -77.1 |
中國(guó)香港 | 3 | 832.55 | 0.85 | -27.73 |
二、歐洲 | 2 | 11307.14 | 11.53 | -21.15 |
瑞士 | 0 | 2963.74 | 3.02 | -10.26 |
比利時(shí) | 1 | 1066.6 | 1.09 | 538.49 |
丹麥 | 0 | 478.73 | 0.49 | 715.41 |
英國(guó) | 0 | 13.5 | 0.01 | 0 |
德國(guó) | 1 | 4747.77 | 4.84 | -46.62 |
法國(guó) | 0 | 411.1018 | 0.42 | -16.11 |
意大利 | 0 | 341.9 | 0.35 | -34.49 |
荷蘭 | 0 | 62.8 | 0.06 | 10.33 |
西班牙 | 0 | 165.41 | 0.17 | -19.94 |
奧地利 | 0 | 85.3 | 0.09 | 0 |
瑞典 | 0 | 964.95 | 0.98 | 87.8 |
捷克 | 0 | 5.34 | 0.01 | 6.8 |
三、南美洲 | 0 | 52.99 | 0.05 | -7.28 |
英屬維爾京 | 0 | 52.99 | 0.05 | -7.28 |
四、北美洲 | 1 | 24212.08 | 24.69 | -30.27 |
美國(guó) | 1 | 24212.08 | 24.69 | -30.27 |
五、大洋洲 | 0 | 24.42 | 0.02 | -55.98 |
澳大利亞 | 0 | 24.42 | 0.02 | -55.98 |
表3 廣州市2023年1-8月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)表
行 業(yè) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 11 | 98051.1406 | 100 | -40.26 |
一、制造業(yè) | 7 | 96522.3106 | 98.44 | -40.65 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0 | 246.48 | 0.25 | -34.71 |
食品制造業(yè) | 0 | 9509.69 | 9.7 | 15.79 |
飲料制造業(yè) | 0 | 556.12 | 0.57 | -6.57 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 425.91 | 0.43 | -23.09 |
造紙及紙制品業(yè) | 0 | 288.74 | 0.29 | -8.41 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 0 | 45.8 | 0.05 | -10.53 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 1 | 18675.95 | 19.05 | -29.63 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0 | 2164.91 | 2.21 | -30.41 |
橡膠制品業(yè) | 0 | 117.42 | 0.12 | 27.99 |
塑料制品業(yè) | 0 | 1119.42 | 1.14 | 341.59 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0 | 113.23 | 0.12 | -9.21 |
金屬制品業(yè) | 0 | 97.2 | 0.1 | 25.08 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 301.79 | 0.31 | -61.49 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 3774.07 | 3.85 | 6.05 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0 | 53760.44 | 54.83 | -41.67 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 1 | 1763.61 | 1.8 | 4.79 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5 | 2601.9606 | 2.65 | -88.38 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 0 | 876.19 | 0.89 | -11.72 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 0 | 83.38 | 0.09 | -19.49 |
二、建筑業(yè) | 3 | 209.63 | 0.21 | 0 |
房屋和土木工程建筑業(yè) | 3 | 98.81 | 0.1 | 0 |
建筑裝飾業(yè) | 0 | 110.82 | 0.11 | 0 |
三、信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
電信和其他信息傳輸服務(wù)業(yè) | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
四、房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 12.35 | 0.01 | 2105.36 |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 12.35 | 0.01 | 2105.36 |
五、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 0 | 1303.83 | 1.33 | 7.87 |
研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 0 | 429.97 | 0.44 | -14.01 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 822.68 | 0.84 | 39.26 |
科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 0 | 51.18 | 0.05 | -56.61 |
技術(shù)出口合同是技術(shù)服務(wù)類的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。