表1 廣州市2023年1-5月技術(shù)進(jìn)口按引進(jìn)方式分類統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 引進(jìn)方式(合同類別) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額(萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計(jì) | 9 | 55796.724 | 100 | -27.61 |
1 | 專利技術(shù) | 4 | 1382.604 | 2.48 | -86.58 |
2 | 專有技術(shù) | 4 | 51262.24 | 91.87 | -16.07 |
3 | 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) | 1 | 3151.88 | 5.65 | -44.66 |
表2 廣州市2023年1-5月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)別地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)表
國(guó)別地區(qū) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額(萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 9 | 55796.72 | 100 | -27.61 |
一、亞洲 | 6 | 36230.21 | 64.93 | -33.06 |
韓國(guó) | 0 | 978.68 | 1.75 | -90.35 |
印度 | 1 | 62.214 | 0.11 | 6.29 |
日本 | 0 | 34159.18 | 61.22 | -18.91 |
新加坡 | 1 | 76.5 | 0.14 | 0 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 98.49 | 0.18 | -12.04 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 1 | 281.28 | 0.5 | -71.57 |
中國(guó)香港 | 3 | 573.87 | 1.03 | -12.68 |
二、歐洲 | 2 | 6744.46 | 12.09 | -30.22 |
瑞士 | 0 | 171.49 | 0.31 | -92.23 |
比利時(shí) | 1 | 1066.6 | 1.91 | 965.32 |
丹麥 | 0 | 399.97 | 0.72 | 0 |
英國(guó) | 0 | 13.5 | 0.02 | 0 |
德國(guó) | 1 | 3881.44 | 6.96 | -38.4 |
法國(guó) | 0 | 391.43 | 0.7 | -17.97 |
意大利 | 0 | 42.71 | 0.08 | 25.21 |
荷蘭 | 0 | 56.96 | 0.1 | 3.68 |
西班牙 | 0 | 165.41 | 0.3 | -19.94 |
瑞典 | 0 | 554.95 | 0.99 | 181.46 |
三、北美洲 | 1 | 12797.63 | 22.94 | -3.47 |
美國(guó) | 1 | 12797.63 | 22.94 | -3.47 |
四、大洋洲 | 0 | 24.42 | 0.04 | -16.8 |
澳大利亞 | 0 | 24.42 | 0.04 | -16.8 |
表3 廣州市2023年1-5月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)表
行 業(yè) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額(萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 9 | 55796.724 | 100 | -27.61 |
一、制造業(yè) | 5 | 54585.784 | 97.83 | -28.21 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0 | 246.48 | 0.44 | -20.64 |
食品制造業(yè) | 0 | 6059.17 | 10.86 | 22.8 |
飲料制造業(yè) | 0 | 556.12 | 1 | -6.57 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 425.91 | 0.76 | 179.98 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 0 | 43.15 | 0.08 | -15.71 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 1 | 9796.33 | 17.56 | -31.89 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0 | 125.99 | 0.23 | -95.83 |
橡膠制品業(yè) | 0 | 9.08 | 0.02 | 10.06 |
塑料制品業(yè) | 0 | 1090.65 | 1.95 | 486.94 |
金屬制品業(yè) | 0 | 64.17 | 0.12 | -6.52 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 257.17 | 0.46 | -48.32 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 2647.44 | 4.74 | -18.44 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0 | 30833.42 | 55.26 | -18.25 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 1 | 246.77 | 0.44 | 247.03 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3 | 1790.114 | 3.21 | -81.41 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 0 | 327.19 | 0.59 | -48.98 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 0 | 66.63 | 0.12 | -35.66 |
二、建筑業(yè) | 3 | 54.09 | 0.1 | 0 |
房屋和土木工程建筑業(yè) | 3 | 54.09 | 0.1 | 0 |
三、信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 1 | 3.02 | 0.01 | 0 |
電信和其他信息傳輸服務(wù)業(yè) | 1 | 3.02 | 0.01 | 0 |
四、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 0 | 1153.83 | 2.07 | 52.62 |
研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 0 | 399.97 | 0.72 | -20.01 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 702.68 | 1.26 | 291.38 |
科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 0 | 51.18 | 0.09 | -33.08 |
技術(shù)出口合同是技術(shù)服務(wù)類的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。