表1 廣州市2023年1-2月技術(shù)進(jìn)口按引進(jìn)方式分類統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 引進(jìn)方式(合同類別) | 合同數(shù) (個(gè)) | 合同金額(萬(wàn)美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
| 合 計(jì) | 2 | 13749.73 | 100 | -27.98 |
1 | 專利技術(shù) | 1 | 831.24 | 6.05 | -14.57 |
2 | 專有技術(shù) | 1 | 12739.61 | 92.65 | -29.65 |
3 | 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) | 0 | 178.88 | 1.3 | 1712.18 |
表2 廣州市2023年1-2月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)別地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)表
國(guó)別地區(qū) | 合同數(shù) (個(gè)) | 合同金額(萬(wàn)美元) | 占比金額 (%) | 同比金額 (%) |
總 計(jì) | 2 | 13749.73 | 100 | -27.98 |
一、亞洲 | 1 | 7012.83 | 51 | -50.22 |
韓國(guó) | 0 | 52 | 0.38 | -74.61 |
印度 | 0 | 30.6 | 0.22 | -10.11 |
日本 | 0 | 6393.85 | 46.5 | -48.37 |
中國(guó)香港 | 1 | 536.38 | 3.9 | 5.17 |
二、歐洲 | 1 | 4062.68 | 29.55 | 45.05 |
瑞士 | 0 | 130.13 | 0.95 | 62.79 |
丹麥 | 0 | 40.29 | 0.29 | 0 |
英國(guó) | 0 | 13.5 | 0.1 | 0 |
德國(guó) | 1 | 3112 | 22.63 | 23.31 |
法國(guó) | 0 | 382.47 | 2.78 | 0 |
瑞典 | 0 | 384.29 | 2.79 | 94.9 |
三、北美洲 | 0 | 2674.22 | 19.45 | 22.98 |
美國(guó) | 0 | 2674.22 | 19.45 | 22.98 |
表3 廣州市2023年1-2月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)表
行 業(yè) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額(萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 2 | 13749.73 | 100 | -27.98 |
一、制造業(yè) | 1 | 13388.98 | 97.38 | -28.07 |
食品制造業(yè) | 0 | 2655.34 | 19.31 | 46.87 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 425.91 | 3.1 | 179.98 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 1 | 3494.52 | 25.42 | 20.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0 | 105.99 | 0.77 | -47.01 |
塑料制品業(yè) | 0 | 30.6 | 0.22 | -61.34 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 221 | 1.61 | -29.62 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 906.01 | 6.59 | -3.8 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0 | 5195.7 | 37.79 | -48.17 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 0 | 25.8 | 0.19 | -37.2 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0 | 0.92 | 0.01 | -99.93 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 0 | 327.19 | 2.38 | -16.58 |
二、建筑業(yè) | 1 | 16.6 | 0.12 | 0 |
房屋和土木工程建筑業(yè) | 1 | 16.6 | 0.12 | 0 |
三、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 0 | 344.15 | 2.5 | 75.57 |
研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 0 | 40.29 | 0.29 | 0 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 252.68 | 1.84 | 111.38 |
科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 0 | 51.18 | 0.37 | -33.08 |
技術(shù)出口合同是技術(shù)服務(wù)類的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。