表1 廣州市2022年1-9月技術進口按引進方式分類統(tǒng)計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數(個) | 合同金額(萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計 | 16 | 175810.7314 | 100 | -11.07 |
1 | 專利技術 | 1 | 13132.127 | 7.47 | 164.69 |
2 | 專有技術 | 10 | 155591.2227 | 88.5 | -14.84 |
3 | 技術咨詢、技術服務 | 5 | 6720.5427 | 3.82 | -29.62 |
4 | 合資生產、合作生產 | 0 | 366.839 | 0.21 | -17.92 |
表2 廣州市2022年1-9月技術進口按國別地區(qū)分類統(tǒng)計表
國別地區(qū) | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 16 | 175810.73 | 100 | -11.07 |
一、亞洲 | 10 | 125336.12 | 71.29 | -22.44 |
韓國 | 0 | 11159.24 | 6.35 | 351.67 |
日本 | 7 | 109737.3949 | 62.42 | -29.59 |
印度 | 0 | 84.83 | 0.05 | 4.77 |
以色列 | 0 | 39.7 | 0.02 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 111.97 | 0.06 | -7.55 |
泰國 | 1 | 3.871 | 0 | 0 |
中國臺灣 | 1 | 3010.97 | 1.71 | 142.07 |
中國澳門 | 1 | 35.6 | 0.02 | 0 |
中國香港 | 0 | 1152.54 | 0.66 | -30.18 |
二、歐洲 | 5 | 14461.93 | 8.23 | -6.96 |
挪威 | 0 | 89 | 0.05 | 0 |
英國 | 1 | 10 | 0.01 | -80.08 |
瑞士 | 0 | 3302.769 | 1.88 | 5.75 |
捷克共和國 | 1 | 5 | 0 | 0 |
荷蘭 | 0 | 56.92 | 0.03 | 7.6 |
德國 | 2 | 9006.0995 | 5.12 | -18.14 |
丹麥 | 0 | 58.71 | 0.03 | 0 |
瑞典 | 0 | 513.83 | 0.29 | -15.38 |
芬蘭 | 0 | 33.98 | 0.02 | 0 |
比利時 | 0 | 167.05 | 0.1 | 129.46 |
意大利 | 1 | 521.925 | 0.3 | 2078.32 |
法國 | 0 | 490.05 | 0.28 | 40.46 |
西班牙 | 0 | 206.6 | 0.12 | 16.77 |
三、南美洲 | 0 | 110.33 | 0.06 | 108.21 |
英屬維爾京 | 0 | 110.33 | 0.06 | 108.21 |
四、北美洲 | 1 | 35846.87 | 20.39 | 75.34 |
美國 | 1 | 35846.872 | 20.39 | 75.34 |
五、大洋洲 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
澳大利亞 | 0 | 55.48 | 0.03 | 14.04 |
表3 廣州市2022年1-9月技術進口按國民經濟行業(yè)分類統(tǒng)計表
行 業(yè) | 合同數(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 16 | 175810.7314 | 100 | -11.07 |
制造業(yè) | 16 | 174186.6114 | 99.08 | -10.49 |
農副食品加工業(yè) | 1 | 377.521 | 0.21 | 51.17 |
食品制造業(yè) | 1 | 9049.9732 | 5.15 | 11.9 |
飲料制造業(yè) | 0 | 595.2 | 0.34 | -65.37 |
紡織業(yè) | 1 | 4.717 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 553.8 | 0.31 | -13.33 |
造紙及紙制品業(yè) | 0 | 315.25 | 0.18 | 331.32 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 0 | 53.75 | 0.03 | 13.73 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 0 | 26727.372 | 15.2 | 22.39 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 4 | 3143.5045 | 1.79 | 13.95 |
橡膠制品業(yè) | 0 | 91.74 | 0.05 | -17.51 |
塑料制品業(yè) | 0 | 379.5 | 0.22 | 59.84 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0 | 124.72 | 0.07 | 9.26 |
金屬制品業(yè) | 3 | 109.8129 | 0.06 | -52.22 |
通用設備制造業(yè) | 1 | 892.04 | 0.51 | 10.61 |
專用設備制造業(yè) | 0 | 5455.62 | 3.1 | -22.31 |
交通運輸設備制造業(yè) | 3 | 100441.4108 | 57.13 | -30.25 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 0 | 1682.99 | 0.96 | 1.66 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) | 2 | 22386.83 | 12.73 | 602.25 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 0 | 992.53 | 0.56 | 6.73 |
工藝品及其他制造業(yè) | 0 | 654.96 | 0.37 | -11.5 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 0 | 153.37 | 0.09 | -7.75 |
電力、燃氣及水的生產和供應業(yè) | 0 | 282 | 0.16 | 0 |
電力、熱力的生產和供應業(yè) | 0 | 282 | 0.16 | 0 |
建筑業(yè) | 0 | 132.35 | 0.08 | 20.63 |
建筑裝飾業(yè) | 0 | 132.35 | 0.08 | 20.63 |
房地產業(yè) | 0 | 1.07 | 0 | -99.51 |
房地產業(yè) | 0 | 1.07 | 0 | -99.51 |
科學研究、技術服務和地質勘查業(yè) | 0 | 1208.7 | 0.69 | 6.99 |
研究與試驗發(fā)展 | 0 | 500 | 0.28 | 0 |
專業(yè)技術服務業(yè) | 0 | 590.76 | 0.34 | 19.28 |
科技交流和推廣服務業(yè) | 0 | 117.94 | 0.07 | -81.41 |
技術出口合同是技術服務類的出口,全部歸入服務外包登記范圍,不重復辦理。