表1 廣州市2022年1-4月技術(shù)進口按引進方式分類統(tǒng)計表
序號 | 引進方式(合同類別) | 合同數(shù)(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計 | 9 | 61359.8458 | 100 | -29.69 |
1 | 專利技術(shù) | 1 | 9967.737 | 16.24 | 309.04 |
2 | 專有技術(shù) | 5 | 49586.6908 | 80.81 | -39.67 |
3 | 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) | 3 | 1805.409 | 2.94 | -31.02 |
4 | 合資生產(chǎn)、合作生產(chǎn) | 0 | 0.009 | 0 | 0 |
表2 廣州市2022年1-4月技術(shù)進口按國別地區(qū)分類統(tǒng)計表
國別地區(qū) | 合同數(shù)(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 9 | 61359.85 | 100 | -29.69 |
一、亞洲 | 8 | 43535.39 | 70.95 | -41.77 |
韓國 | 0 | 10084.76 | 16.44 | 435.12 |
日本 | 5 | 31628.9058 | 51.55 | -55.27 |
印度 | 0 | 58.53 | 0.1 | 10.04 |
馬來西亞 | 0 | 111.97 | 0.18 | -7.55 |
泰國 | 1 | 3.871 | 0.01 | 0 |
中國臺灣 | 1 | 954.53 | 1.56 | -19.11 |
中國澳門 | 1 | 35.6 | 0.06 | 0 |
中國香港 | 0 | 657.22 | 1.07 | -19.75 |
二、歐洲 | 1 | 6300.41 | 10.27 | -13.1 |
瑞士 | 0 | 144.729 | 0.24 | -93.04 |
荷蘭 | 0 | 2.53 | 0 | 5.86 |
德國 | 0 | 5204.95 | 8.48 | 18.11 |
瑞典 | 0 | 197.17 | 0.32 | -14.04 |
法國 | 0 | 435.42 | 0.71 | 40.79 |
比利時 | 0 | 100.12 | 0.16 | 0 |
意大利 | 0 | 8.89 | 0.01 | -44.12 |
西班牙 | 0 | 206.6 | 0.34 | 16.77 |
三、北美洲 | 0 | 11494.7 | 18.73 | 119.95 |
美國 | 0 | 11494.7 | 18.73 | 119.95 |
四、大洋洲 | 0 | 29.35 | 0.05 | 13.89 |
澳大利亞 | 0 | 29.35 | 0.05 | 13.89 |
表3 廣州市2022年1-4月技術(shù)進口按國民經(jīng)濟行業(yè)分類統(tǒng)計表
行 業(yè) | 合同數(shù)(個) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計 | 9 | 61359.8458 | 100 | -29.69 |
一、制造業(yè) | 9 | 60321.8258 | 98.31 | -30.48 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 1 | 310.591 | 0.51 | 75.54 |
食品制造業(yè) | 0 | 3986.019 | 6.5 | 7 |
飲料制造業(yè) | 0 | 595.2 | 0.97 | -78.11 |
紡織業(yè) | 1 | 4.717 | 0.01 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 152.12 | 0.25 | -7.06 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 0 | 51.19 | 0.08 | 18.85 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 0 | 13330.32 | 21.72 | 121.87 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 1 | 847.6 | 1.38 | -65.21 |
橡膠制品業(yè) | 0 | 8.25 | 0.01 | 0 |
塑料制品業(yè) | 0 | 152.73 | 0.25 | 5.86 |
金屬制品業(yè) | 3 | 49.7029 | 0.08 | -73.22 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 1 | 497.66 | 0.81 | 32.84 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 2850.32 | 4.65 | -3.24 |
交通運輸設(shè)備制造業(yè) | 1 | 27012.1659 | 44.02 | -58.44 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 0 | 71.11 | 0.12 | -48.22 |
通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1 | 9501.58 | 15.49 | 399.34 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 0 | 392.22 | 0.64 | 15.48 |
工藝品及其他制造業(yè) | 0 | 415.42 | 0.68 | 4.05 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 0 | 92.91 | 0.15 | 24.34 |
二、電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 282 | 0.46 | 0 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 282 | 0.46 | 0 |
三、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 0 | 756.02 | 1.23 | 107.97 |
研究與試驗發(fā)展 | 0 | 500 | 0.81 | 0 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 179.54 | 0.29 | 64.97 |
科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 0 | 76.48 | 0.12 | -69.97 |
技術(shù)出口合同是技術(shù)服務(wù)類的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。