表1 廣州市2021年1-09月技術(shù)進(jìn)口按引進(jìn)方式分類統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 引進(jìn)方式(合同類別) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計(jì) | 18 | 197693.5563 | 100 | -27.23 |
1 | 專利技術(shù) | 1 | 4961.4 | 2.51 | -91.74 |
2 | 專有技術(shù) | 10 | 182710.6767 | 92.42 | -9.98 |
3 | 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) | 7 | 9548.5596 | 4.83 | 10.45 |
4 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 0 | 26 | 0.01 | 0 |
5 | 合資生產(chǎn)、合作生產(chǎn) | 0 | 446.92 | 0.23 | 0 |
表2 廣州市2021年1-09月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)別地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)表
國(guó)別地區(qū) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 18 | 197693.56 | 100 | -27.23 |
一、亞洲 | 8 | 161603.59 | 81.74 | 54.95 |
印度 | 0 | 80.97 | 0.04 | 5.43 |
韓國(guó) | 1 | 2470.67 | 1.25 | 65.38 |
日本 | 5 | 155852.5617 | 78.84 | 57.27 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 121.11 | 0.06 | 1.09 |
新加坡 | 2 | 183.71 | 0.09 | 3574.2 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 0 | 1243.83 | 0.63 | -13.96 |
中國(guó)香港 | 0 | 1650.7396 | 0.83 | -19.49 |
二、歐洲 | 5 | 15543.94 | 7.86 | 25.78 |
瑞士 | 0 | 3123.19 | 1.58 | 37.54 |
英國(guó) | 2 | 50.205 | 0.03 | -75.9 |
西班牙 | 0 | 176.93 | 0.09 | 32.01 |
荷蘭 | 0 | 52.9 | 0.03 | -7.19 |
奧地利 | 0 | 86.19 | 0.04 | -10.97 |
德國(guó) | 1 | 11001.66 | 5.57 | 33.63 |
瑞典 | 1 | 607.21 | 0.31 | 37.01 |
比利時(shí) | 1 | 72.8 | 0.04 | 0 |
法國(guó) | 0 | 348.89 | 0.18 | 25.19 |
意大利 | 0 | 23.96 | 0.01 | -76.12 |
三、南美洲 | 0 | 52.99 | 0.03 | -99.9 |
英屬維爾京 | 0 | 52.99 | 0.03 | -43.16 |
四、北美洲 | 5 | 20444.39 | 10.34 | -79.4 |
美國(guó) | 5 | 20444.39 | 10.34 | -79.38 |
五、大洋洲 | 0 | 48.65 | 0.02 | -74.9 |
澳大利亞 | 0 | 48.65 | 0.02 | -74.9 |
表3 廣州市2021年1-09月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)表
行 業(yè) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額(萬(wàn)美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 18 | 197693.5563 | 100 | -27.23 |
一、制造業(yè) | 15 | 194610.7567 | 98.44 | -27.99 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 1 | 249.73 | 0.13 | 86.32 |
食品制造業(yè) | 0 | 8087.7 | 4.09 | 3.54 |
飲料制造業(yè) | 0 | 1718.79 | 0.87 | 189.52 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 638.98 | 0.32 | 162.54 |
造紙及紙制品業(yè) | 0 | 73.09 | 0.04 | -72.1 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 0 | 47.26 | 0.02 | 1.57 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 0 | 21837.21 | 11.05 | -76.87 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 3 | 2758.78 | 1.4 | -95.3 |
橡膠制品業(yè) | 0 | 111.21 | 0.06 | 21.55 |
塑料制品業(yè) | 0 | 237.42 | 0.12 | 83.11 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0 | 114.15 | 0.06 | -24.81 |
金屬制品業(yè) | 1 | 229.82 | 0.12 | 42.87 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 806.47 | 0.41 | -28.81 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 2 | 7022.605 | 3.55 | 23.41 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 5 | 143998.0317 | 72.84 | 52.54 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 1 | 1655.45 | 0.84 | -4.77 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2 | 3187.85 | 1.61 | 17.32 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 0 | 929.91 | 0.47 | -20.44 |
工藝品及其他制造業(yè) | 0 | 740.04 | 0.37 | 25.67 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 0 | 166.26 | 0.08 | 30.65 |
二、建筑業(yè) | 0 | 109.72 | 0.06 | -0.25 |
建筑裝飾業(yè) | 0 | 109.72 | 0.06 | -0.25 |
三、信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 1 | 1624.5 | 0.82 | 3961.25 |
軟件業(yè) | 1 | 1624.5 | 0.82 | 3961.25 |
四、房地產(chǎn)業(yè) | 2 | 218.8196 | 0.11 | -29.93 |
房地產(chǎn)業(yè) | 2 | 218.8196 | 0.11 | -29.93 |
五、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 0 | 1129.76 | 0.57 | 15.99 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 495.28 | 0.25 | 127.54 |
科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 0 | 634.48 | 0.32 | -14.27 |
技術(shù)出口合同是技術(shù)服務(wù)類的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。