指標(biāo) | 單位 | 累計(jì) | 增減% |
|
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 21944987 | 2.0 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | 99.8 | 0.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 6213227 | 10.6 |
外貿(mào)出口總值 | 億元 | 449.4 | -15.5 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 25394 | 5.0 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 670962 | -11.3 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 1316467 | -8.1 |
規(guī)模以上營(yíng)利性服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-9月) | 萬(wàn)元 | —— | 23.4 |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | —— | -3.8 |
其中:建設(shè)改造投資 | 萬(wàn)元 | —— | -8.7 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 萬(wàn)元 | —— | 3.7 |
稅收總額 | 萬(wàn)元 | 1677943 | -30.0 |
備注:1.從2018年起,固定資產(chǎn)投資相關(guān)數(shù)據(jù)市統(tǒng)計(jì)局只反饋增速,不反饋總量;
2.營(yíng)利性服務(wù)業(yè)包括租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)修理和其他服務(wù)業(yè)、文化體育娛樂(lè)業(yè)四個(gè)門類以及互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)兩個(gè)大類行業(yè),為錯(cuò)月報(bào)數(shù)。