指標(biāo) | 計(jì)算 | 累計(jì) | 增減% |
單位 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 8296030 | 0.3 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 212940 | 5.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 3786203 | 0.6 |
工業(yè) | 萬(wàn)元 | 3619144 | 0.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 4296887 | -0.3 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 379092 | 6.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 12520756 | 0.1 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率 | % | 96.2 | -3.4 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 3764113 | 9.6 |
外貿(mào)出口總值 | 億元 | 274.88 | 4.5 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 327893 | -25.9 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 774092 | -12.8 |
規(guī)模以上營(yíng)利性服務(wù)業(yè) 營(yíng)業(yè)收入(1-5月) | 萬(wàn)元 | 515583 | 11.9 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn)元 | —— | 0.3 |
其中:建設(shè)改造投資 | 萬(wàn)元 | —— | -9.5 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 萬(wàn)元 | —— | 17.9 |
稅收總額 | 萬(wàn)元 | 721708 | -49.0 |
備注:
1.2018年起固定資產(chǎn)投資相關(guān)數(shù)據(jù)市統(tǒng)計(jì)局只反饋增速,不反饋總量。
2.營(yíng)利性服務(wù)業(yè)包括租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)修理和其他服務(wù)業(yè)、文化體育娛樂(lè)業(yè)四個(gè)門(mén)類(lèi)以及互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)兩個(gè)大類(lèi)行業(yè),為錯(cuò)月報(bào)數(shù)。