指 標 | 單位 | 累計 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 10057510 | 0.3 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | 96.6 | -5.8 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 2959234 | 6.2 |
外貿(mào)出口總值 | 億元 | 228.4 | 11.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 25394 | 5.0 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 261444 | -26.0 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 647440 | 0.6 |
規(guī)模以上營利性服務業(yè) 營業(yè)收入(1-4月) | 萬元 | 398647 | 15.1 |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | —— | 15.1 |
其中:建設改造投資 | 萬元 | —— | 0.2 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | —— | 40.1 |
稅收總額 | 萬元 | 659747 | -43.6 |
備注:2018年起固定資產(chǎn)投資相關數(shù)據(jù)市統(tǒng)計局只反饋增速,不反饋總量。