指 標(biāo) | 單位 | 累計(jì) | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 8058432 | 0.6 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | 98.8 | -5.4 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 2422994 | 8.0 |
外貿(mào)出口總值 | 億元 | 183.9 | 19.1 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 10120 | -58.1 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 246232 | -22.0 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 483527 | -6.9 |
規(guī)模以上營利性服務(wù)業(yè) 營業(yè)收入(1-3月) | 萬元 | 300710 | 16.6 |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | —— | 15.0 |
其中:建設(shè)改造投資 | 萬元 | —— | 3.1 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | —— | 38.8 |
稅收總額 | 萬元 | 652168 | -35.4 |
備注:2018年起固定資產(chǎn)投資相關(guān)數(shù)據(jù)市統(tǒng)計(jì)局只反饋增速,不反饋總量。