指 標(biāo) | 計(jì)算 單位 | 累計(jì) | 增減% |
|
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 18004093 | 6.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 496340 | 9.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 8016733 | 6.4 |
#工業(yè) | 萬元 | 7589033 | 6.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 9491020 | 6.6 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 849782 | 12.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 27689718 | 4.2 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | 97.8 | -4.0 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 7138354 | 10.7 |
外貿(mào)出口總值 | 億元 | 587.9 | 7.9 |
實(shí)際利用外資 | 億美元 | 2.42 | 5.2倍 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 862669 | 1.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 1709560 | 1.0 |
私營(yíng)、個(gè)體企業(yè)戶數(shù) | 戶 | 199813 | 8.0 |
私營(yíng)、個(gè)體企業(yè)人數(shù) | 人 | 602443 | 6.8 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | —— | 12.8 |
其中:建設(shè)改造投資 | 萬元 | —— | 15.6 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | —— | 8.5 |
稅收總額 | 萬元 | 2809468 | -1.9 |
備注:從2018年起,固定資產(chǎn)投資相關(guān)數(shù)據(jù)市統(tǒng)計(jì)局只反饋增速,不反饋總量。