指 標(biāo) | 單位 | 累計(jì) | 增減% |
|
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 24620853 | 4.3 |
工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率 | % | 98.8 | -3.3 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 6491998 | 12.6 |
外貿(mào)出口總值 | 億元 | 539.2 | 5.4 |
實(shí)際利用外資 | 億美元 | 2.42 | 5.2倍 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 800341 | 4.7 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 1571679 | -0.8 |
私營(yíng)、個(gè)體企業(yè)戶(hù)數(shù) | 戶(hù) | 198664 | 8.4 |
私營(yíng)、個(gè)體企業(yè)人數(shù) | 人 | 598759 | 7.3 |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | —— | 17.4 |
其中:建設(shè)改造投資 | 萬(wàn)元 | —— | 22.0 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 萬(wàn)元 | —— | 11.1 |
稅收總額 | 萬(wàn)元 | 2545626 | -1.2 |
備注:從2018年起,固定資產(chǎn)投資相關(guān)數(shù)據(jù)市統(tǒng)計(jì)局只反饋增速,不反饋總量。