穗府函〔2021〕187號
廣州市人民政府關于表彰2021年廣州市優(yōu)秀教師、教育工作者、教育工作先進集體的通報
各區(qū)人民政府,市政府各部門、各直屬機構(gòu):
為營造尊師重教的良好社會風尚,弘揚和踐行社會主義核心價值觀,進一步調(diào)動廣大教師和教育工作者的積極性和創(chuàng)造性,經(jīng)市教育系統(tǒng)評選表彰工作領導小組審議,市政府同意授予崔媛等60人“廣州市優(yōu)秀教師”稱號、姚丹等20人“廣州市優(yōu)秀教育工作者”稱號、廣州市海珠區(qū)前進路幼兒園等40個單位“廣州市教育工作先進集體”稱號。
希望受表彰的同志和單位珍惜榮譽、再接再厲,充分發(fā)揮模范帶頭作用,在教育工作中再創(chuàng)佳績。希望廣大教師、教育工作者、各單位以其為榜樣,全面落實立德樹人根本任務,不忘初心、牢記使命,樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”,以人為本,以德施教,嚴謹治學,勤奮進取,為我市教育事業(yè)的改革發(fā)展做出新的更大貢獻。
附件:1. 2021年廣州市優(yōu)秀教師表彰名單
2. 2021年廣州市優(yōu)秀教育工作者表彰名單
3. 2021年廣州市教育工作先進集體表彰名單
廣州市人民政府
2021年9月7日
附件1
2021年廣州市優(yōu)秀教師表彰名單
(按學段排序)
序號 | 姓 名 | 單位 |
1 | 崔 媛 | 廣州市越秀區(qū)煙墩路幼兒園 |
2 | 羅淑軍 | 廣州市花都區(qū)風神幼兒園 |
3 | 楊 蘭 | 廣州市越秀區(qū)東風東路小學 |
4 | 吳潔輝 | 廣州市海珠區(qū)怡樂路小學 |
5 | 郭 敏 | 廣州市天河區(qū)長湴小學 |
6 | 張潤柳 | 廣州市天河區(qū)華融小學 |
7 | 李曉宇 | 廣州市黃埔區(qū)東薈花園小學 |
8 | 張少珍 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)中心小學 |
9 | 李 玲 | 廣州市協(xié)和小學 |
10 | 李偉華 | 廣州市第三中學 |
11 | 王武驥 | 廣州市第十六中學 |
12 | 孫文經(jīng) | 廣州市南武中學 |
13 | 張鍵飛 | 廣州市海珠外國語實驗中學 |
14 | 楊 兵 | 廣州市真光中學 |
15 | 李夢君 | 廣州市第四中學 |
16 | 黃夢華 | 廣州市西關培英中學 |
17 | 吳 琴 | 廣州市西關外國語學校 |
18 | 孫平姣 | 廣州市天河外國語學校 |
19 | 陳莉敏 | 廣州市華穎外國語學校 |
20 | 許 珊 | 廣東外語外貿(mào)大學實驗中學 |
21 | 鄒小芳 | 廣州市培英中學 |
22 | 何秋紅 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第三初級中學 |
23 | 陳 娟 | 廣州市廣大附屬實驗學校 |
24 | 王 卓 | 廣州市玉巖中學 |
25 | 歐陽縛龍 | 廣州市第八十六中學 |
26 | 汪向陽 | 廣州市花都區(qū)秀全中學 |
27 | 邱玉桃 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)花山初級中學 |
28 | 朱國強 | 廣州市番禺區(qū)市橋東風中學 |
29 | 鐘優(yōu)道 | 廣州市番禺區(qū)石樓中學 |
30 | 丁 莉 | 廣州市南沙第一中學 |
31 | 李建國 | 廣州大學附屬中學南沙實驗學校 |
32 | 諶清泉 | 廣州市南沙東涌中學 |
33 | 鄧建平 | 廣州市從化區(qū)從化中學 |
34 | 劉 容 | 廣州市從化區(qū)流溪中學 |
35 | 鄒志英 | 廣州市從化區(qū)第四中學 |
36 | 唐利民 | 廣州市增城區(qū)高級中學 |
37 | 曾曉軍 | 廣州市增城區(qū)仙村中學 |
38 | 吳杰良 | 廣州市增城區(qū)應元學校 |
39 | 鄧軍民 | 廣州市第二中學 |
40 | 吳瑪琍 | 廣州市第六中學 |
41 | 孫斯文 | 廣州市鐵一中學 |
42 | 楊衛(wèi)華 | 廣東華僑中學 |
43 | 郝琳琳 | 廣州外國語學校 |
44 | 朱文麗 | 廣州市美術(shù)中學 |
45 | 曾桂玲 | 廣州市番禺區(qū)培智學校 |
46 | 林 洲 | 廣州市啟明學校 |
47 | 林偉明 | 廣州市康納學校 |
48 | 陳麗敏 | 廣州市旅游商務職業(yè)學校 |
49 | 黃沐可 | 廣州市司法職業(yè)學校 |
50 | 肖英姿 | 廣州市財經(jīng)商貿(mào)職業(yè)學校 |
51 | 張 薇 | 廣州市城市建設職業(yè)學校 |
52 | 吳 夏 | 廣州市輕工技師學院 |
53 | 幸 歡 | 廣州市機電技師學院 |
54 | 何秀蘭 | 廣州市公用事業(yè)技師學院 |
55 | 吳華君 | 廣州市從化區(qū)高級技工學校 |
56 | 蔣義國 | 廣州醫(yī)科大學 |
57 | 廖建華 | 廣州城市職業(yè)學院 |
58 | 程 丹 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學院 |
59 | 蘇慧明 | 廣州市廣播電視大學 |
60 | 王 超 | 中共廣州市委黨校 |
附件2
2021年廣州市優(yōu)秀教育工作者表彰名單
(按學段排序)
序號 | 姓 名 | 單位 |
1 | 姚 丹 | 廣州市荔灣區(qū)沙面小學 |
2 | 陳 武 | 廣州市天河區(qū)龍口西小學 |
3 | 李國英 | 廣州市黃埔區(qū)玉鳴小學 |
4 | 徐志波 | 廣州市花都區(qū)新華街第五小學 |
5 | 鄺衛(wèi)華 | 廣州市從化區(qū)街口街新城小學 |
6 | 陳紅燕 | 廣州市曉園中學 |
7 | 陳方浩 | 廣州市白云藝術(shù)中學 |
8 | 梁國彬 | 廣州市禺山高級中學 |
9 | 陳麗云 | 廣州市南沙黃閣中學 |
10 | 毛耀威 | 廣州市增城區(qū)新塘中學 |
11 | 龍國華 | 廣東廣雅中學 |
12 | 方偉芊 | 廣州市協(xié)和中學 |
13 | 李 衛(wèi) | 廣州大學附屬中學 |
14 | 馬 麗 | 廣州市啟聰學校 |
15 | 馬駿驊 | 廣州市新穗學校 |
16 | 陳建瑜 | 廣州市貿(mào)易職業(yè)高級中學 |
17 | 陳 棟 | 廣州市輕工職業(yè)學校 |
18 | 劉冠明 | 廣州市信息技術(shù)職業(yè)學校 |
19 | 任惠霞 | 廣州市交通技師學院 |
20 | 李增祥 | 廣州大學 |
附件3
2021年廣州市教育工作先進集體表彰名單
(按學段排序)
序號 | 單位名稱 |
1 | 廣州市海珠區(qū)前進路幼兒園 |
2 | 廣州市番禺區(qū)東城幼兒園 |
3 | 廣州市南沙區(qū)第二幼兒園 |
4 | 廣州市從化區(qū)第二幼兒園 |
5 | 廣州市越秀區(qū)小北路小學 |
6 | 廣州市海珠區(qū)實驗小學 |
7 | 廣州市天河區(qū)體育東路小學興國學校 |
8 | 廣州市黃埔區(qū)怡園小學 |
9 | 廣州市南沙區(qū)金洲小學 |
10 | 廣東外語外貿(mào)大學從化實驗小學 |
11 | 廣州市越秀區(qū)育才實驗學校 |
12 | 廣州市真光中學 |
13 | 廣州市第一中學 |
14 | 廣州市天河中學 |
15 | 廣州市第七十五中學 |
16 | 廣州大同中學 |
17 | 廣州市白云區(qū)龍歸學校 |
18 | 北京師范大學廣州實驗學校 |
19 | 廣州市黃埔區(qū)玉泉學校 |
20 | 黃岡中學廣州學校 |
21 | 廣東番禺中學 |
22 | 華南師范大學附屬南沙中學 |
23 | 廣州市從化區(qū)從化中學 |
24 | 廣州市增城區(qū)第一中學 |
25 | 廣州市增城區(qū)中新中學 |
26 | 廣州市增城區(qū)實驗中學 |
27 | 廣州市執(zhí)信中學 |
28 | 廣州市鐵一中學 |
29 | 廣州外國語學校 |
30 | 廣州市中學生勞動技術(shù)學校 |
31 | 廣州市越秀區(qū)少年宮 |
32 | 廣州市海珠區(qū)教育發(fā)展研究院 |
33 | 廣州市花都區(qū)教師發(fā)展中心 |
34 | 廣州市紡織服裝職業(yè)學校 |
35 | 廣州市交通運輸職業(yè)學校 |
36 | 廣州市工貿(mào)技師學院 |
37 | 廣州市職業(yè)技術(shù)教育研究院 (世界技能大賽中國〔廣州〕研究中心) |
38 | 廣州航海學院船舶與海洋工程學院 |
39 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院信息工程學院 |
40 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院藥學院 |
公開方式:主動公開