廣州市人力資源和社會(huì)保障局日前印發(fā)《廣州市2022年人力資源市場(chǎng)工資價(jià)位及2021年企業(yè)人工成本信息》,廣州市繼續(xù)結(jié)合“廣東三項(xiàng)工程”實(shí)施工作,有針對(duì)性地開(kāi)展體現(xiàn)本地特色及地區(qū)發(fā)展需求的“廣東技工”“粵菜師傅”“南粵家政”三項(xiàng)工程羊城行動(dòng)薪酬水平調(diào)查。以下為現(xiàn)在從事家政行業(yè)和有意向投身家政行業(yè)的勞動(dòng)者提供2022年“南粵家政”工資價(jià)位信息,供參考:(單位:元/年)

1.分職業(yè)工資價(jià)位
序號(hào) | 職業(yè) | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 家政服務(wù)員(保姆) | 45470 | 56294 | 71738 | 92269 | 126271 |
2 | 家庭保潔員 | 39285 | 44749 | 72991 | 85229 | 122497 |
3 | 產(chǎn)后康復(fù)員 | 54411 | 67764 | 87000 | 107402 | 133856 |
4 | 母嬰護(hù)理員(月嫂) | 60000 | 68302 | 102792 | 180000 | 240000 |
5 | 育嬰員 | 49845 | 64728 | 71307 | 93208 | 120013 |
6 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 49495 | 60693 | 71538 | 90800 | 116425 |
7 | 病患護(hù)理員 | 47383 | 67871 | 81954 | 107201 | 133828 |
2.分職業(yè)不同工作特點(diǎn)工資價(jià)位
序號(hào) | 職業(yè)-工作特點(diǎn) | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 家政服務(wù)員(保姆) | 45470 | 56294 | 71738 | 92269 | 126271 |
2 | 鐘點(diǎn)式 | 51555 | 52520 | 56740 | 60497 | 112803 |
3 | 住家式 | 51376 | 56294 | 79056 | 96068 | 118083 |
4 | 家庭保潔員 | 39285 | 44749 | 72991 | 85229 | 122497 |
5 | 鐘點(diǎn)式 | 38900 | 45304 | 67803 | 98740 | 146900 |
6 | 住家式 | 53204 | 60761 | 72991 | 81887 | 135007 |
7 | 產(chǎn)后康復(fù)員 | 54411 | 67764 | 87000 | 107402 | 133856 |
8 | 鐘點(diǎn)式 | 68295 | 77256 | 101503 | 121520 | 126920 |
9 | 住家式 | 67824 | 75237 | 112147 | 137620 | 154044 |
10 | 母嬰護(hù)理員(月嫂) | 56622 | 68302 | 102792 | 156568 | 195466 |
11 | 鐘點(diǎn)式 | 57296 | 60269 | 74100 | 97553 | 144240 |
12 | 住家式 | 70887 | 85799 | 150265 | 186282 | 217278 |
13 | 育嬰員 | 49845 | 64728 | 71307 | 93208 | 120013 |
14 | 鐘點(diǎn)式 | 49546 | 66529 | 70269 | 83230 | 106125 |
15 | 住家式 | 58070 | 64154 | 89738 | 96872 | 133122 |
16 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 49495 | 60693 | 71538 | 90800 | 116425 |
17 | 鐘點(diǎn)式 | 45686 | 56816 | 65436 | 75960 | 117977 |
18 | 住家式 | 50886 | 61610 | 65000 | 87389 | 120000 |
19 | 病患護(hù)理員 | 47383 | 67871 | 81954 | 107201 | 133828 |
20 | 鐘點(diǎn)式 | 48173 | 61715 | 81952 | 110452 | 127736 |
21 | 住家式 | 54783 | 66239 | 89063 | 116043 | 145208 |
3.分職業(yè)不同用工形式工資價(jià)位
序號(hào) | 職業(yè)-用工形式 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 家政服務(wù)員(保姆) | 45470 | 56294 | 71738 | 92269 | 126271 |
2 | 全日制勞動(dòng)合同工 | 46749 | 58994 | 71014 | 81074 | 112883 |
3 | 勞務(wù)派遣員工 | 51761 | 53195 | 66537 | 92033 | 130751 |
5 | 家庭保潔員 | 39285 | 44749 | 72991 | 85229 | 122497 |
6 | 全日制勞動(dòng)合同工 | 46102 | 56376 | 72147 | 85992 | 104943 |
7 | 勞務(wù)派遣員工 | 37810 | 45000 | 75000 | 118928 | 159337 |
9 | 產(chǎn)后康復(fù)員 | 54411 | 67764 | 87000 | 107402 | 133856 |
10 | 全日制勞動(dòng)合同工 | 79123 | 81908 | 109603 | 121027 | 151057 |
11 | 勞務(wù)派遣員工 | 75799 | 77256 | 93304 | 109474 | 131947 |
13 | 母嬰護(hù)理員(月嫂) | 56622 | 68302 | 102792 | 156568 | 195466 |
14 | 全日制勞動(dòng)合同工 | 61521 | 80220 | 121841 | 149744 | 183138 |
15 | 勞務(wù)派遣員工 | 58802 | 85681 | 150096 | 211665 | 221721 |
17 | 育嬰員 | 49845 | 64728 | 71307 | 93208 | 120013 |
18 | 全日制勞動(dòng)合同工 | 54498 | 64857 | 74882 | 86603 | 129372 |
19 | 勞務(wù)派遣員工 | 55237 | 73573 | 78336 | 92450 | 121421 |
21 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 49495 | 60693 | 71538 | 90800 | 116425 |
22 | 全日制勞動(dòng)合同工 | 49344 | 56123 | 68903 | 93408 | 129805 |
23 | 勞務(wù)派遣員工 | 44024 | 55900 | 62439 | 80000 | 100774 |
25 | 病患護(hù)理員 | 47383 | 67871 | 81954 | 107201 | 133828 |
26 | 全日制勞動(dòng)合同工 | 57291 | 71822 | 92404 | 106476 | 136855 |
27 | 勞務(wù)派遣員工 | 45988 | 62153 | 82218 | 128017 | 144639 |
4.不同學(xué)歷工資價(jià)位
序號(hào) | 學(xué)歷 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 大學(xué)本科 | 56505 | 66529 | 78300 | 117803 | 160020 |
2 | 大學(xué)專科 | 49668 | 63804 | 78000 | 107571 | 132834 |
3 | 高中、中專或技校 | 48157 | 62640 | 76212 | 90098 | 126125 |
4 | 初中及以下 | 46992 | 57711 | 70326 | 85591 | 119660 |
5.不同工齡工資價(jià)位
序號(hào) | 工齡 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 1年及以下 | 44130 | 56294 | 66529 | 90845 | 102000 |
2 | 2-3年 | 49041 | 60552 | 77256 | 96896 | 123689 |
3 | 4-5年 | 56294 | 65421 | 80475 | 100841 | 138621 |
4 | 6-10年 | 64175 | 74579 | 96232 | 126051 | 150726 |
5 | 11年及以上 | 71437 | 87153 | 100594 | 133200 | 180871 |