


| 指標(biāo) | 數(shù)量 |
| 主動公開信息數(shù) | 107 |
| 其中:全文電子化的主動公開信息數(shù) | 107 |
| 新增的行政規(guī)范性文件數(shù) | 1 |
| 指標(biāo) | 數(shù)量 |
| 依申請公開信息目錄數(shù) | 0 |
| 申請總數(shù) | 0 |
| 其中:1.當(dāng)面申請數(shù) | 0 |
| 2.傳真申請數(shù) | 0 |
| 3.電子郵件申請數(shù) | 0 |
| 4.網(wǎng)上申請數(shù) | 2 |
| 5.信函申請數(shù) | 0 |
| 6.其他形式申請數(shù) | 0 |
| 對申請的答復(fù)總數(shù) | 2 |
| 其中:1.同意公開答復(fù)數(shù) | 0 |
| 2.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 0 |
| 3.不予公開答復(fù)數(shù) | 0 |
| 4.信息不存在答復(fù)數(shù) | 0 |
| 5.非本機關(guān)政府信息答復(fù)數(shù) | 1 |
| 6.申請內(nèi)容不明確答復(fù)數(shù) | 1 |
| 指標(biāo) | 單位 | 數(shù)量 |
| 網(wǎng)上咨詢數(shù) | 人次 | 38 |
| 現(xiàn)場接待人數(shù) | 人次 | 818 |
| 咨詢電話接聽數(shù) | 人次 | 1054 |
| 網(wǎng)站專欄頁面訪問量 | 人次 | 5600 |
| 指標(biāo) | 數(shù)量 |
| 行政復(fù)議數(shù) | 0 |
| 行政訴訟數(shù) | 0 |
| 行政申訴數(shù) | 0 |
| 其中:對本單位首次處理不滿意的行政申訴數(shù) | 0 |
關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)