表1:
2022年度本部門抽查工作計(jì)劃表
本部門計(jì)劃 名稱 | 任務(wù) 名稱 | 任務(wù)類型 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對象范圍 | 抽取時間自 (年/月/日) | 抽取時間至 (年/月/日) | 抽查對象數(shù)量 | 抽查對象比例 | 分配任務(wù)的處(科)室 |
廣州市機(jī)動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處2022年度抽查工作計(jì)劃 | 2022年機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)抽查任務(wù) | 定向抽查 | 機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營行為的抽查;機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對外公示事項(xiàng)的抽查;機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查 | 廣州市內(nèi)取得《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》或備案的駕培機(jī)構(gòu) | 2022/5/1 | 2022/11/30 | 26 | 15% | 技術(shù)科 |
2022年機(jī)動車維修企業(yè)抽查任務(wù) | 定向 抽查 | 機(jī)動車維修經(jīng)營公開公示的檢查;機(jī)動車維修經(jīng)營者履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的檢查;機(jī)動車維修經(jīng)營行為的檢查 | 廣州市經(jīng)營備案的機(jī)動車維修企業(yè) | 2022/5/1 | 2022/11/30 | 40 | 1% | 業(yè)務(wù)科 |
廣州市客運(yùn)交通管理處2022年度抽查工作計(jì)劃 | 公交行業(yè)安全生產(chǎn)檢查(一) | 定向抽查 | 隱患治理情況的檢查;企業(yè)對文件落實(shí)情況的檢查;線路經(jīng)營資質(zhì)情況的檢查;機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況的檢查。 | 市屬公交行業(yè)(含公交企業(yè)、BRT管理公司及市公用公交站場管理服務(wù)有限公司) | 2022/5/10 | 2022/11/30 | 3 | 33.33% | 公交管理科 |
公交行業(yè)安全生產(chǎn)檢查(二) | 定向抽查 | 預(yù)防應(yīng)急情況的檢查;責(zé)任體系建設(shè)情況的檢查;管理制度建設(shè)情況的檢查;車輛技術(shù)情況的檢查。 | 市屬公交行業(yè)(含公交企業(yè)、BRT管理公司及市公用公交站場管理服務(wù)有限公司) | 2022/5/10 | 2022/11/30 | 3 | 33.33% | 公交管理科 |
公交行業(yè)安全生產(chǎn)檢查(三) | 定向抽查 | 應(yīng)急管理情況的檢查;專項(xiàng)資金提取和使用情況的檢查;培訓(xùn)制度建設(shè)情況的檢查;日常教育情況的檢查。 | 市屬公交行業(yè)(含公交企業(yè)、BRT管理公司及市公用公交站場管理服務(wù)有限公司) | 2022/5/10 | 2022/11/30 | 3 | 33.33% | 公交管理科 |
出租汽車行業(yè)安全生產(chǎn)檢查(一) | 定向抽查 | 經(jīng)營資質(zhì)情況的檢查;持證上崗情況的檢查。 | 市屬出租汽車企業(yè) | 2022/5/10 | 2022/11/30 | 9 | 10.11% | 出租車管理科 |
出租汽車行業(yè)安全生產(chǎn)檢查(二) | 定向抽查 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況的檢查;管理制度建設(shè)情況的檢查;專項(xiàng)資金的提取和使用情況的檢查。 | 市屬出租汽車企業(yè) | 2022/5/10 | 2022/11/30 | 10 | 11.24% | 出租車管理科 |
出租汽車行業(yè)安全生產(chǎn)檢查(三) | 定向抽查 | 企業(yè)對文件落實(shí)情況的檢查;責(zé)任體系建設(shè)情況的檢查。 | 市屬出租汽車企業(yè) | 2022/5/10 | 2022/11/30 | 11 | 12.36% | 出租車管理科 |
出租汽車行業(yè)安全生產(chǎn)檢查(四) | 定向抽查 | 培訓(xùn)制度建設(shè)情況的檢查;日常教育情況的檢查。 | 市屬出租汽車企業(yè) | 2022/5/10 | 2022/11/30 | 9 | 10.11% | 出租車管理科 |
出租汽車行業(yè)安全生產(chǎn)檢查(五) | 定向抽查 | 隱患治理情況的檢查;車輛技術(shù)情況的檢查。 | 市屬出租汽車企業(yè) | 2022/5/10 | 2022/11/30 | 10 | 11.24% | 出租車管理科 |
出租汽車行業(yè)安全生產(chǎn)檢查(六) | 定向抽查 | 應(yīng)急管理情況的檢查;預(yù)防應(yīng)急情況的檢查。 | 市屬出租汽車企業(yè) | 2022/5/10 | 2022/11/30 | 9 | 10.11% | 出租車管理科 |
廣州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(廣州市交通工程造價管理站)2022年度抽查工作計(jì)劃 | 2022年度公路工程造價監(jiān)督檢查 | 定向 抽查 | 公路工程造價法律、法規(guī)、規(guī)章、制度以及公路工程造價依據(jù)執(zhí)行情況檢查;造價文件編制、審查、備案以及對設(shè)計(jì)批復(fù)意見落實(shí)情況的檢查;工程造價管理臺賬和計(jì)量支付制度的建立與執(zhí)行、造價全過程管理與控制情況的檢查;設(shè)計(jì)變更原因及費(fèi)用變更情況的檢查;建設(shè)單位對項(xiàng)目造價信息的收集、分析及報送情況的檢查;單位和人員的信用情況的檢查;其他造價相關(guān)事項(xiàng)的檢查。 | 在建高速公路建設(shè)單位 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 3 | 100% | 工程造價室 |
備注:1.任務(wù)類型:定向或不定向,定向抽查指根據(jù)一定的條件確定抽查對象的范圍,不定向抽查指不限定抽查對象的條件隨機(jī)進(jìn)行抽取。
2.抽取時間:該抽查任務(wù)的雙隨機(jī)抽取的時間。
3.分配任務(wù)的處(科)室:指該抽查任務(wù)由哪個業(yè)務(wù)處室或科室負(fù)責(zé)實(shí)施。
表2:
2022年度跨部門聯(lián)合抽查工作計(jì)劃表
跨部門計(jì)劃名稱 | 任務(wù)名稱 | 任務(wù)類型 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對象范圍 | 抽取時間自 (年/月/日) | 抽取時間至 (年/月/日) | 聯(lián)查牽頭部門 | 聯(lián)查參與部門 | 抽查對象數(shù)量 |
機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)跨部門聯(lián)合檢查 | 2022年機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)跨部門聯(lián)合檢查 | 定向 抽查 | 機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營行為、對外公示、履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況的抽查;廣告發(fā)布情況的檢查 | 廣州市內(nèi)取得《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》或備案的駕培機(jī)構(gòu) | 2022/5/1 | 2022/11/30 | 廣州市機(jī)動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 3 |
機(jī)動車維修企業(yè)跨部門聯(lián)合檢查 | 2022年機(jī)動車維修企業(yè)跨部門聯(lián)合檢查 | 定向 抽查 | 機(jī)動車維修經(jīng)營公開公示的檢查;機(jī)動車維修經(jīng)營者安全履責(zé)的檢查;機(jī)動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)臺賬的檢查 | 廣州市內(nèi)辦理經(jīng)營備案的機(jī)動車維修企業(yè) | 2022/5/1 | 2022/11/30 | 廣州市機(jī)動車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理處 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 4 |
市屬公交企業(yè)安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查 | 市屬公交企業(yè)安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查 | 定向 抽查 | 日常教育情況的檢查、隱患治理情況的檢查、安全維穩(wěn)情況的檢查 | 市屬公交企業(yè)(含公交企業(yè)、BRT管理公司及市公用公交站場管理服務(wù)有限公司) | 2022/5/10 | 2022/11/10 | 市客管處 | 市公安局公交分局 | 1 |
網(wǎng)約車企業(yè)安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查 | 網(wǎng)約車企業(yè)安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查 | 定向 抽查 | 培訓(xùn)制度建設(shè)情況的檢查、隱患治理情況的檢查 | 網(wǎng)約車企業(yè) | 2022/5/10 | 2022/11/10 | 市客管處 | 市公安局公交分局 | 1 |